{title}
{publish}
{head}
Báo Quảng Trị tiếp tục đăng danh sách các tổ chức, cá nhân gửi ủng hộ Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2024
TT | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
1 | Văn phòng Tỉnh ủy | 1.000.000 | |
2 | Ông Nguyễn Đăng Quang | Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh | 5.000.000 |
3 | Ông Lê Thế Quảng | TUV, Chánh Văn phòng tỉnh ủy | 500.000 |
4 | Ông Nguyễn Trung Hải | Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy | 300.000 |
5 | Ông Mai Chiếm Trung | Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy | 300.000 |
6 | Bà Nguyễn Thị Hải Yến | Phó Chánh Văn phòng tỉnh ủy | 300.000 |
7 | Trung tâm Văn hoá, điện ảnh tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
8 | Phòng Nông nghiệp và PTNT Gio Linh | 500.000 | |
9 | Ông Nguyễn Văn Chức | Trưởng phòng NN&PTNT huyện Gio Linh | 200.,000 |
10 | Trung tâm Kỹ Thuật TNMT tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
11 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Giám đốc Trung tâm Kỹ Thuật TNMT Quảng Trị | 300.000 |
12 | Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 1.500.000 | |
13 | Ông Trần Văn Bến | Chủ tich Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
14 | Ông Lê Văn Mẫu | P.Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
15 | Ông Mai Văn Nam | P.Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
16 | Ông Trần Quang Chiến | Chánh Văn phòng Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
17 | Ông Nguyễn Quang Tĩnh | Trưởng ban KT- XH Hội ND tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
18 | Bà Hồ Thị Thu Hà | Trưởng ban XD Hội, Hội ND tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
19 | Tập thể Sở Thông tin- Truyền thông Quảng Trị | 500.000 | |
20 | Ông Nguyễn Văn Tường | Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông Quảng Trị | 500.000 |
21 | Ông Nguyễn Hoàn | Phó Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông Quảng Trị | 300.000 |
22 | Bà Nguyễn Thị Huyền | Phó Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông Quảng Trị | 300.000 |
23 | Ông Trần Thanh Hà | Phó Giám đốc Sở Thông tin&Truyền thông Quảng Trị | 300.000 |
24 | Ông Nguyễn Xuân Thọ | Trưởng phòng Quản Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 200.000 |
25 | Ông Nguyễn Công Sanh | Trưởng phòng tài chính đảng, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
26 | Hoàng Thị Lệ | Trưởng phòng Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy | 200.000 |
27 | Ông Nguyễn Xuân Quân | Trưởng phòng CNTT - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy | 200.000 |
28 | Bà Lê Thị Thanh Lan | Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy | 200.000 |
29 | Bà Thái Thị Khuyên | Phó phòng Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng tỉnh ủy | 200.000 |
30 | Bà Lê Thị Hồng Thanh | Phó phòng Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng tỉnh ủy | 200.000 |
31 | Ông Đặng Khắc Thịnh | Phó phòng Quản Trị, Văn phòng tỉnh ủy | 200.000 |
32 | Bà Cao Thị Huyên | Phó phòng Tài chính đảng, Văn phòng tỉnh ủy | 200.000 |
33 | Bà Đinh Thị Bích Thanh | Phó phòng Quản Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
34 | Ông Lê Xuân Long | Phó phòng CNTT - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
35 | Bà Lê Thùy Trang | Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
36 | Ông Hoàng Anh Tuấn | Phó Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy | 100,000 |
37 | Bà Lê Thị Thuỷ Phương | Chuyên viên Phòng tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
38 | Bà Lê Thị Hồng Bốn | Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy | 100.000 |
39 | Ông Cao Thanh Sơn | Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy | 100.000 |
40 | Bà Lê Thị Yên | Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy | 100.000 |
41 | Bà Nguyễn Thị Minh Hà | Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy | 100.000 |
42 | Ông Nguyễn Vũ Thanh | Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
43 | Bà Phan Thị Mỹ Lệ | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
44 | Ông Trần Công Nhân | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
45 | Bà Bùi Thị Ánh Ngọc | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòngTỉnh ủy | 100.000 |
46 | Bà Nguyễn Thị Luận | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
47 | Bà Nguyễn Thị Lành | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
48 | Bà Nguyễn Thị Hằng | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng tỉnh ủy | 100.000 |
49 | Bà Lê Thị Phương | Chuyên viên Hành chính- Lưu trữ, Văn phòng tỉnh ủy | 100.000 |
50 | Ông Trương Xuân Thùy | Chuyên viên phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
51 | Ông Nguyễn Ngọc Đông | Chuyên viên phòng tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
52 | Ông Võ Sóng Hồng | Chuyên viên phòng CNTT - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
53 | Ông Nguyễn Xuân Thành | Chuyên viên phòng CNTT - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
54 | Ông Phạm Đình Chiểu | Chuyên viên phòng CNTT - Cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
55 | Ông Nguyễn Văn Thế | Cán bộ phòng Quảng Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
56 | Ông Lê Văn Thưởng | Cán bộ phòng Quảng Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
57 | Ông Trần Quốc Đức | Nhân viên phòng Quản Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
58 | Ông Nguyễn Xuân Lộc | Nhân viên phòng Quản Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
59 | Bà Trần Thị Khánh Linh | Nhân viên phòng Quản Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
60 | Ông Hoàng Công Sang | Nhân viên phòng Quản Trị, Văn phòng Tỉnh ủy | 100.000 |
61 | Ông Nguyễn Trí Kiên | Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
62 | Ông Lê Sa Huỳnh | Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
63 | Ông Trần Hữu Minh | Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
64 | Ông Nguyễn Chơn Hòa | Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
65 | Bà Nguyễn Thị Trang | Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
66 | Bà Nguyễn Thị Loan | Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
67 | Bà Nguyễn T.P.Lan | Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
68 | Ông Lê Công Trực | Phó Trưởng phòng NV1, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
69 | Ông Hồ Ngọc Dân | Trưởng phòng NV2, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
70 | Ông Lê Vũ Khánh | Phó Trưởng phòng NV2, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
71 | Bà Đỗ Thị Mỹ Phú | Trưởng phòng NV3, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
72 | Bà Nguyễn Thị Nhung | Phó Trưởng phòng NV3, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
73 | Ông Nguyễn Duy Trì | Phụ trách kế toán, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
74 | Ông Uông Văn Tuyến | Thanh tra viên chính, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
75 | Ông Nguyễn Quốc Huy | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
76 | Bà Nguyễn Thị Ý Nhi | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 100000 |
77 | Ông Ngô Lê Khánh Hồng | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
78 | Bà Võ Thanh Huyền | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
79 | Ông Trần Công Thương | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
80 | Bà Phạm T.T.Nhân | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
81 | Ông Hoàng Trọng Nhân | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 300.000 |
82 | Ông Lò Nguyên Vĩnh | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
83 | Bà Nguyễn Thùy Dung | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 100.000 |
84 | Ông Lê Minh Hào | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
85 | Ông Trần Thanh Văn | Thanh tra viên, Thanh tra tỉnh Quảng Trị | 200.000 |
86 | Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị | 500.000 | |
87 | Ông Hồ Thanh Nam | Phó Trưởng Công An huyện ĐaKrông | 1.000.000 |
88 | Ông Hoàng Văn Dũng | Phó Trưởng Công An huyện ĐaKrông | 1.000.000 |
89 | Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị | 10.000.000 | |
90 | Văn phòng UBND xã Húc Nghì | 2.600.000 | |
91 | Ông Nguyễn Thanh Hải | Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị | 500.000 |
92 | Ông Văn Đức Lợi | Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị | 300.000 |
93 | Ông Phan Văn Thắng | Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Trị | 300.000 |
94 | Ông Trần Trọng Cường | Trưởng phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng Quảng Trị | 200.000 |
95 | Ông Nguyễn Thành Lai | Chánh thanh tra Sở Xây dựng Quảng Trị | 200.000 |
96 | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng Quảng Trị | 100.000 |
97 | Bà Nguyễn Thị Thùy Linh | Trưởng phòng HTKT, Sở Xây dựng Quảng Trị | 200.000 |
98 | Bà Ngô Thị Ái Linh | Phó Trưởng phòng HTKT, Sở Xây dựng Quảng Trị | 100.000 |
99 | Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng | 500.000 | |
100 | Sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Trị | 1.000.000 | |
101 | Phòng Nội vụ TP Đông Hà | 500.000 | |
102 | BHXH huyện Vĩnh Linh | 1.500.000 | |
103 | UBMTTQ Huyện Vĩnh Linh | 1000.000 | |
104 | Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Trị | 2.000.000 | |
105 | Tập thể CCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị | 6.200.000 | |
106 | Ông Võ Hoàng Giang | 500.000 | |
107 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh | 300.000 |
108 | Bà Ly Kiều Vân | Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ | 1.000.000 |
109 | Ông Phan Ngọc Khoa | Chủ tịch UBMTTQVN huyện Vĩnh Linh | 300.000 |
110 | Ông Nguyễn Xuân Hoàng | Thư ký Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị | 500.000 |
111 | Ông Hoàng Thanh Sự | Giám dốc Trung tâm VHTT và TDTT TP Đông Hà | 300.000 |
112 | Ông Hoàng Đình An | Chi cục Trưởng Chi cục ATVSTP Quảng Trị | 300.000 |
113 | Ông Nguyễn Đức Hùng | Trưởng phòng Nội vụ huyện Gio Linh | 300.000 |
114 | Phòng Nội vụ huyện Gio Linh | 500.000 | |
115 | Bệnh viện YHCT và PHCN Quảng Trị | 500.000 | |
116 | Ông Hoàng Thanh Sơn | Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Trị | 300.000 |
117 | Ông Trần Văn Dũng | Phó Chánh Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
118 | Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong | 1.000.000 | |
119 | Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
120 | Ban QLDA PTQD và CCN DLB huyện Vĩnh Linh | 2.000.000 |
121 | Tập thể CB CCVC NLĐ Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị | 2.900000 | |
122 | Huyện Uỷ Gio Linh | 1.000.000 | |
123 | UBND - HĐNH - UBMTTQ VN Phường II TX Quảng Trị | 1.000.000 | |
124 | Ông Trần Phong Văn | 500.000 | |
125 | Ông Lê Thanh Bình | Chủ tịch UBND Phường II TX Qtrị | 300.000 |
126 | Ban chỉ huy Quân sự huyện Gio Linh | 500.000 | |
127 | Bà Lê Thị Thanh | Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị | 1.000.000 |
128 | Bà Lê Thị Hải Hà | Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị | 500.000 |
129 | Bà Phạm Thị Thanh Hà | Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị | 500.000 |
130 | Ông Nguyễn Anh Phương | Phó Giám đốc Sở Tài chính Quảng Trị | 500.000 |
131 | Công chức, NLĐ Sở Tài Chính Quảng Trị | 5.800.000 | |
132 | Ông Hồ Duy Khánh | 500.000 | |
133 | Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Trị | 2.000,000 | |
134 | Ông Nguyễn Văn An | 500.000 | |
135 | Tập thể Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị | 3.900.000 | |
136 | Ông Hồ Xuân Hoè | Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị | 1.000.000 |
137 | Bà Nguyễn Hồng Phương | Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị | 500.000 |
138 | Ông Nguyễn Phú Quốc | Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị | 500.000 |
139 | Ông Phan Văn Phước | Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị | 500.000 |
140 | Ông Nguyễn Hữu Vinh | Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị | 500.000 |
141 | Phòng LĐTB &XH huyện Triệu Phong | 500.000 | |
142 | Công ty CP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Trị | 3.000.000 | |
143 | Chi Cục NN&PTNT Quảng Trị | 1.200.000 | |
144 | Kho bạc Nhà nước huyện Hướng Hóa | 1.200.000 | |
145 | BQL khu bảo tồn Biển đảo Cồn cỏ | 500.000 |
146 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
147 | Phòng Tổ chức cán bộ, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
148 | Phòng Tài chính kế toán, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
149 | Phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
150 | Phòng Điều dưỡng, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
151 | Phòng Hành chính quản trị, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
152 | Phòng Thiết bị y tế, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
153 | Phòng Công nghệ thông tin, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
154 | Khoa Huyết học truyền máu, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
155 | Khoa Vi Sinh, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
156 | Khoa Sinh Hóa, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
157 | Khoa Giải phẫu bệnh, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
158 | Khoa Kiểm soát nhiểm khuẩn, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
159 | Khoa Chẩn đoán hình ảnh, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
160 | Khoa Dược, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
161 | Khoa Phụ Sản, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
162 | Khoa Ngoại tổng hợp, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
163 | Khoa Ngoại Chấn thương - Bỏng, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
164 | Khoa Ung bướu, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
165 | Khoa Răng - Hàm - Mặt, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
166 | Khoa Tai - Mũi - Họng, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
167 | Khoa Mắt, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
168 | Khoa Phục hồi chức năng, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
169 | Khoa Nhi, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
170 | Khoa Khám Bệnh, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 |
171 | Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 1.000.000 | |
172 | Khoa Nội tổng hợp, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
173 | Khoa Nội thận tiết niệu - thận nhân tạo, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
174 | Khoa Lão học, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
175 | Khoa Nội Tim Mạch, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
176 | Khoa Da Liễu, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
177 | Khoa Bệnh nhiệt đới, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
178 | Khoa Tâm thần kinh, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 200.000 | |
179 | Khoa Y học cổ truyền, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
180 | Khoa Gây mê hồi sức, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 500.000 | |
181 | Khoa Thăm dò chức năng, BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị | 300.000 | |
182 | Bác sĩ Phan Xuân Nam, Giám đốc Bệnh viện | 500.000 | |
183 | Bác sĩ Nguyễn Thị Luyến, Phó Giám đốc Bệnh viện | 300.000 | |
184 | Bác sĩ Lê Văn Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện | 300.000 | |
185 | Bác sĩ Trương Vĩnh Qúy, Phó Giám đốc Bệnh viện | 300.000 | |
186 | Bác sĩ Phan Văn Tú, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ | 200.000 | |
187 | Điều dưỡng Trần Thị Vân, Trưởng phòng Điều dưỡng | 200.000 | |
188 | Bác sĩ Nguyễn Anh Vũ, Phụ trách khoa Da Liễu | 300.000 | |
189 | Ông Trần Hữu Hùng | Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị | 1.000.000 |
190 | Ông Lê Thanh Hùng | Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị | 500.000 |
191 | Ông Nguyễn Đức Hà | Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị | 500.000 |
192 | Ông Trần Ngọc Sơn | Phó Giám đốc Sở GTVT Quảng Trị | 500.000 |
193 | Bà Nguyễn Như Quỳnh | Chánh văn phòng Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
194 | Ông Trần Hữu Sửu | Trưởng phòng QLCLCCGT, Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
195 | Ông Bùi Đức Thành | Trưởng phòng QLKCHTGT, Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
196 | Ông Trần Trung Thông | Trưởng phòng QLVT, Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
197 | Ông Nguyễn Anh Tuấn | Trưởng phòng KHTC, Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
198 | Ông Đặng Hoài Dương | Phó Trưởng phòng KHTC, Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
199 | Ông Hoàng Quang Minh | Phó Trưởng phòng QLCLCCGT, Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
200 | Ông Ngô Văn Đức | Phó Chánh Văn phòng Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
201 | Ông Dương Đức Phụng | Chánh thanh tra Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
202 | Ông Lê Vĩnh Thịnh | Phó Chánh thanh tra , Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
203 | Ông Đào Văn Tuyến | Phó Chánh thanh tra , Sở GTVT Quảng Trị | 300.000 |
204 | Ông Hoàng Anh Quang | Giám đốc Ban QLBTGT Quảng Trị | 300.000 |
205 | Ông Trần Anh Tuấn | Phó Giám đốc Ban QLBTGT Quảng Trị |
Thư cảm ơn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Thủy
QTO - Nhân dịp chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, Báo Quảng Trị sẽ xuất bản số đặc biệt Xuân Ất Tỵ - 2025. Chủ đề chính của số báo:
Thông báo mất giấy tờ
Thông báo mất giấy tờ
Thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Thông báo mất giấy tờ
Lời cảm ơn của Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 45
QTO - Thông báo mất giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo xe ô tô mang biển kiểm soát 74C-064.67
Thông báo phương án tạm cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình”
Thông báo phương án tạm cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật “Ước nguyện hòa bình”
Đơn xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ