{title}
{publish}
{head}
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.
Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ thực hiện công khai thông tin người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 14/8/2024 với số tiền là 16.525.989.952 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỉ năm trăm hai mươi lăm triệu chín trăm tám mươi ngàn chín trăm năm mươi hai đồng).
Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
(Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo)
Chi cục Thuế trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.
STT | Mã số thuế | Tên NNT | Địa chỉ | Số tiền thuế nợ đến thời điểm 14/8/2024 |
I. Địa bàn thành phố Đông Hà | 13.879.011.494 | |||
1 | 3200389639 | Công ty Cổ phần xây dựng X27 | Số 03 Nguyễn Khuyến, Khu phố 3, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.386.744.917 |
2 | 3200042517 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Trị | Số 18 Lê Lợi, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.292.016.397 |
3 | 0400101852 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải ô tô số 6 | Số 75 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng | 1.049.261.293 |
4 | 3200508822 | Công ty TNHH MTV Anh Minh Hoàng Đạt | Khu phố 3, Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.031.443.529 |
5 | 3200270841 | Doanh nghiệp tư nhân Hồng Triều | Số 217 Nguyễn Du, Khu phố 6, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 940.302.179 |
6 | 3200239263 | Công ty Cổ phần tư vấn XP | Số 12 Lê Hồng Phong, Khu phố 3, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 869.093.422 |
7 | 3301448496-001 | Chi nhánh tại tỉnh Quảng Trị Công ty TNHH MTV Vận tải Mỹ Hương | Số 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 738.596.878 |
8 | 8870670675 | Bùi Thị Phi Yến | Khu phố 3, phường Đông Giang, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 669.378.240 |
9 | 3200487202 | Công ty TNHH Lê Thanh ĐKT | Số 232, Quốc lộ 9, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 638.196.025 |
10 | 3200289987 | Công ty Cổ phần Phát Đạt | Số 102 Quốc lộ 9, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 511.613.153 |
11 | 3200734469 | Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Bảo Hân | Số 68 Lạc Long Quân, Phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 428.587.093 |
12 | 3200489778 | Công ty TNHH MTV Lào Việt Nam Asean | Khu phố 5, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 371.796.823 |
13 | 3200658465 | Công ty Cổ phần Đại Phước Quang | Số 162 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 327.826.788 |
14 | 3200630639 | Công ty TNHH MTV xây dựng điện 3.5 Quảng Trị | Số 46 Nguyễn Du, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 261.535.187 |
15 | 3200235036 | Công ty TNHH Tuấn Kiệt | Số 81 đường Lê Lợi, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 247.978.540 |
16 | 3200734349 | Công ty cổ phần Savico tỉnh Quảng Trị | Thửa đất số 45,11, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 246.782.850 |
17 | 8617514176 | Phạm Thị Thủy | Khu phố 11, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 222.752.407 |
18 | 8196604128 | Nguyễn Văn Hoàng | Khu phố 3, Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 221.836.647 |
19 | 8013355332 | Trang Thị Thọ | Khu phố 4, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 100.583.263 |
20 | 3200607037 | Công ty TNHH MTV Đức Quang | Số 27 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 184.844.186 |
21 | 32007300880 | Công ty TNHH MTV Sơn Thủy | Khu phố 4, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 184.272.796 |
22 | 0308383764 | Lê Thị Hồng Tuyết | Số 9/20 Bùi Thị Xuân, Phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh | 172.250763 |
23 | 3200288824 | Công ty TNHH MTV vận tải thương mại | Số 15A Ngô Sỹ Liên, Phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 167.384.005 |
24 | 8251258908 | Hoàng Liên | Số 152/17 Trần Quý Cáp, phường Phương Sài, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa | 160.928.280 |
25 | 3200308220 | Đào Ngọc Huân | Xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 136.929.240 |
26 | 3200642137 | Công ty Cổ phần tổng hợp Tuấn Phát | Số 6/75 Lê Lợi, khu phố 1, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 129.162.311 |
27 | 3200612220 | Công ty Cổ phần tư vấn thương mại Kiến Việt | Số 198 Lê Duẩn, Phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 115.595.937 |
28 | 3200148626 | Công ty TNHH Hiệp Lực | Khu phố 5, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 102.626.999 |
29 | 3200291288 | Công ty TNHH MTV quảng cáo Thăng Long | Số 189 đường Hàm Nghi, khu phố 10, Phường 5, Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 96.260.156 |
30 | 3200282036 | Công ty Cổ phần tư vấn Miền Trung | Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 94.141.911 |
31 | 8071361825 | Hồ Kim Quốc | Xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 87.521.140 |
32 | 8279900385 | Nguyễn Thị Thanh Thúy | Phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 81.242.831 |
33 | 3200731002 | Công ty TNHH MTV thương mại xây dựng Tuấn Phát | Số 279/40 Quốc lộ 9. Phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 75.458.899 |
34 | 3200737371 | Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát | Số 07 Phan Văn Trị, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | |
35 | 3200511215 | Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Nguyên | Số nhà 16 Nguyễn Công Trứ, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 73.654.939 |
36 | 3200639254 | Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Khoa Nguyên | Số 14/1 Bùi Thị Xuân, khu phố 5, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 63.809.688 |
37 | 3200221481 | Công ty TNHH MTV QT Dũng Thảo | Số 174 Lê Duẩn, phường Đông Lễ, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị | 60.794.102 |
38 | 3200467608 | Công ty TNHH MTV Lộc Thọ | Khu phố Lập Thạch, phường Đông Lễ, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị | 59.291.610 |
39 | 3200730915 | Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu An Gia Phú | Số nhà 594 Lê Duẩn, phường Đông Lương, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị | 57.821.265 |
40 | 3200735575 | Công ty TNHH MTV Phúc Việt Nguyên | Tổ 7, khu phố 10, phường 5, TP Đông Hà tỉnh Quảng Trị | 53.531.452 |
II. Địa bàn huyện Cam Lộ | 2.646.978.458 | |||
1 | 3200661274 | Công ty CP May xuất nhập khẩu Tân Định | Khu vực Tân Định -Cụm công nghiệp Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 759.742.756 |
2 | 3200193146 | Công ty CP cà phê Khe Sanh | Km20, Quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 612.753.055 |
3 | 3200151883 | Công ty TNHH Tân Xuân | Thôn Tân Xuân, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 266.978.309 |
4 | 3200481401 | Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng TL8 | Cụm công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 201.814.969 |
5 | 3200268786-001 | Xí nghiệp tư vấn và xây dựng - Chi nhánh Công ty CP tư vấn và xây dựng Năng Lượng Xanh | Thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 209.731.265 |
6 | 8209582996 | Nguyễn Văn Phiện | Xã Can Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 178.120.523 |
7 | 8659305689 | Thái Tăng Ánh | Khu phố 5, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 99.390.033 |
8 | 8531543496 | Nguyễn Thanh Hải | Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 89.673.500 |
9 | 8213505144 | Hồ Sỹ Lễ | Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 60.600.235 |
10 | 3200711334 | Công ty TNHH Anh Vũ tỉnh Quảng Trị | Km8, Quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 56.237.525 |
11 | 8035004345 | Phan Thị Kim Cúc | Khu phố 9, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 56.208.985 |
12 | 8016678814 | Nguyễn Đức Đạm | Khu phố 3, phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 55.727.303 |
QTO - Để đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho đại biểu, Nhân dân và du khách đến tham dự, theo dõi các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt...
Thư cảm ơn của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Thủy
Thông báo mất giấy tờ
Lời cảm ơn của Ban liên lạc Cựu chiến binh Tiểu đoàn 45
QTO - Thông báo mất giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo xe ô tô mang biển kiểm soát 74C-064.67
Thông báo phương án tạm cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình”
Thông báo phương án tạm cấm đường, phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật “Ước nguyện hòa bình”
Đơn xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Lăng đang điều tra vụ án hình sự Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xảy ra từ năm 2022 đến năm 2023 tại thị trấn Diên Sanh,...
QTO - Thông báo mất Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường xe cơ giới
Thông báo mất giấy tờ