
{title}
{publish}
{head}
Thí sinh làm bài thi tại hội đồng thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM trong kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2009 - Ảnh: Quốc Dũng |
TTO - Chiều 15-1, các trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP.HCM, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Văn Hiến, ĐH dân lập Phương Đông đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến 2010.
* ĐH Sư phạm TP.HCM: tuyển 3.000 chỉ tiêu
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến năm 2010 là 3.000, trong đó đào tạo sư phạm là 1.700 chỉ tiêu, hệ cử nhân ngoài sư phạm 900 chỉ tiêu và 400 chỉ tiêu đào tạo giáo viên cho địa phương.
Năm nay, các ngành tuyển sinh có thêm khối thi. Theo đó, ngành ngữ văn (cả sư phạm và cử nhân) thi khối C và khối D1; ngành tin học (cả sư phạm tin học và cử nhân công nghệ thông tin) thi khối A và khối D1; ngành tiếng Pháp (cả sư phạm và cử nhân) thi khối D1 và khối D3.
Trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm xét tuyển theo ngành, khối (nếu thi hai khối). Các ngành ngoại ngữ, ngành giáo dục thể chất lấy hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và môn thi năng khiếu thể thao.
Điều kiện dự thi vào các ngành sư phạm: không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp; về thể hình: nữ cao 1,50m; nam cao 1,55m trở lên. Điều kiện dự thi vào ngành giáo dục thể chất, về thể hình: nam cao1,65m, nặng 50 kg trở lên và nữ cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.
Môn thi năng khiếu khối M: hát, lặp tiết tấu, thẩm âm, kể chuyện, dọc diễn cảm, phân tích tác phẩm. Môn thi năng khiếu khối T: chạy cự ly ngắn, gập thân trên thang dóng, bật xa tại chỗ.
Ngành quản lý giáo dục đối tượng tuyển sinh là học sinh tốt nghiệp THPT. Ngành song ngữ Nga - Anh sinh viên được cấp bằng ĐH tiếng Nga và CĐ tiếng Anh.
Trường có 350 chỗ trong ký túc xá.
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (mã trường SPS) và điểm chuẩn năm 2009, 2008, 2007. (Địa chỉ trường: 280 An Dương Vương, quận 5, TP.HCM, ĐT: 08. 38300440).
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ Đại học Sư phạm | 3000 | |||||
SP Toán học | 101 | A | 22,5 | 20,5 | 21,0 | 130 |
SP Vật lý | 103 | A | 22,0 | 16,5 | 18,5 | 110 |
SP Tin học | 103 | A | 17,0 | 16,0 | 15,5 | 90 |
D1 | ||||||
SP Hóa học | 201 | A | 22,5 | 20,5 | 21,0 | 110 |
SP Sinh học | 301 | B | 22,0 | 20,5 | 18,0 | 90 |
SP Ngữ văn | 601 | C | 17,0 | 18,5 | 19,0 | 120 |
D1 | ||||||
SP Lịch sử | 602 | C | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 110 |
SP Địa lý | 603 | A | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 110 |
C | 17,5 | 17,0 | 18,5 | |||
SP Tâm lý - Giáo dục | 604 | C | 15,5 | 15,0 | 15,0 | 40 |
D1 | 15,5 | 15,0 | 15,0 | |||
SP Giáo dục chính trị | 605 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
D1 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |||
SP Sử - Giáo dục quốc phòng | 610 | A | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 50 |
C | 15,0 | 15,5 | 15,5 | |||
SP Tiếng Anh | 701 | D1 | 25,0 | 25,0 | 26,5 | 110 |
SP Song ngữ Nga - Anh | 702 | D1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 30 |
D2 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
SP Tiếng Pháp | 703 | D3 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 30 |
D1 | ||||||
SP Tiếng Trung | 704 | D4 | 20,5 | 20,0 | 19,0 | 30 |
SP Giáo dục tiểu học | 901 | A | 18,0 | 15,5 | 15,5 | 120 |
D1 | 18,0 | 15,5 | 15,5 | |||
SP Giáo dục mầm non | 902 | M | 16,0 | 16,5 | 15,5 | 110 |
SP Giáo dục thể chất | 903 | T | 22,5 | 23,0 | 21,0 | 120 |
SP Giáo dục đặc biệt | 904 | C | 15,0 | 15,5 | 14,0 | 30 |
D1 | 15,0 | 15,5 | 14,0 | |||
Quản lý giáo dục | 609 | A | 15 | 15,0 | 60 | |
C | 15 | 15,0 | ||||
D1 | 15 | 15,0 | ||||
Hệ cử nhân ngoài sư phạm | ||||||
Cử nhân Tiếng Anh | 751 | D1 | 21,5 | 22,0 | 21,5 | 140 |
Cử nhân song ngữ Nga - Anh | 752 | D1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 60 |
D2 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
Cử nhân Tiếng Pháp | 753 | D3 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 60 |
D1 | ||||||
Cử nhân Tiếng Trung | 754 | D1 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 120 |
D4 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |||
Cử nhân Tiếng Nhật | 755 | D1 | 19,0 | 19,0 | 80 | |
D4 | 19,0 | 19,0 | ||||
D6 | 19,0 | 19,0 | ||||
Cử nhân Công nghệ thông tin | 104 | A | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 150 |
D1 | ||||||
Cử nhân Vật lý | 105 | A | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 50 |
Cử nhân Hóa học | 106 | A | 16,5 | 15,5 | 15,5 | 60 |
Cử nhân Ngữ văn | 606 | C | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 60 |
D1 | ||||||
Cử nhân Việt Namhọc (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 607 | C | 15,0 | 15,5 | 15,0 | 60 |
D1 | 15,0 | 15,5 | 15,0 | |||
Cử nhân Quốc tế học | 608 | C | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 60 |
D1 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | |||
Đào tạo giáo viên cho địa phương | 400 |
-----------------
* ĐH Ngân hàng TP.HCM: tuyển 2.400 chỉ tiêu
Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM dự kiến tuyển 2.400 chỉ tiêu, trong đó 2.000 chỉ tiêu hệ ĐH và 400 chỉ tiêu hệ CĐ. Hệ CĐ trường không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH của thí sinh đã dự thi vào trường để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh.
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM (mã trường NHS) và điểm chuẩn năm 2009, 2008, 2007. (Địa chỉ trường: 36 Tôn Thất Đạm, quận 1, TP.HCM, ĐT: 08. 38212430).
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ Đại học | 2000 | |||||
Tài chính - Ngân hàng | 401 | A | 22,5 | 21,5 | 20,0 | |
Quản trị kinh doanh | 402 | A | 18,0 | 20,0 | 17,5 | |
Kế toán - kiểm toán | 403 | A | 18,0 | 21,0 | 18,0 | |
Hệ thống thông tin kinh tế | 405 | A | 18,0 | 18,0 | 17,0 | |
Tiếng Anh thương mại | 751 | D1 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | |
Hệ Cao đẳng | 400 | |||||
Tài chính ngân hàng | C65 | A | 17,0 | 12,0 |
Trường ĐH Mở TP.HCM: tuyển 4.800 chỉ tiêu
Trường ĐH Mở TP.HCM dự kiến tuyển 4.000 chỉ tiêu hệ ĐH và 800 chỉ tiêu hệ CĐ (tăng 300 chỉ tiêu so với năm 2009). Năm nay, ngành công nghiệp có thêm chuyên ngành cơ điện.
Ngoài ra, trường còn tuyển 3.500 chỉ tiêu văn bằng 2, hoàn chỉnh kiến thức CĐ lên ĐH, vừa làm vừa học; 10.000 chỉ tiêu hệ đào tạo từ xa; 1.500 chỉ tiêu hệ TCCN, 300 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng tại Ninh Hòa, Khánh Hòa. Trường cũng tuyển sinh chương trình đào tạo đặc biệt các ngành: quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán.
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH Mở TP.HCM (mã trường MBS) và điểm chuẩn năm 2009, 2008, 2007. (Địa chỉ trường: 97 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, ĐT: 08. 39300072).
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ Đại học | 4000 | |||||
Tin học | 101 | A | 15,5 | 13,0 | 14,0 | |
D1 | 14,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Xây dựng | 102 | A | 15,5 | 13,0 | 14,0 | |
Công nghiệp | 103 | A | 15,5 | 13,0 | 14,0 | |
Công nghệ sinh học | 301 | A | 16,0 | 16,0 | 15,0 | |
B | 16,0 | 18,0 | 15,0 | |||
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 15,5 | 14,0 | 15,5 | |
D1 | 14,5 | 14,0 | 15,5 | |||
Kinh tế | 402 | A | 15,5 | 13,0 | 15,0 | |
D1 | 14,5 | 13,0 | 15,0 | |||
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 16,0 | 15,0 | 16,0 | |
D1 | 16,0 | 15,0 | 16,0 | |||
Kế toán | 404 | A | 15,5 | 14,0 | 15,0 | |
D1 | 14,5 | 14,0 | 15,0 | |||
Hệ thống thông tin kinh tế | 405 | A | 15,5 | 13,0 | 14,0 | |
D1 | 14,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Luật kinh tế | 406 | A, D1, 3, 4, 5, 6 | ||||
C | ||||||
Đông Nam Á học | 501 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 | |
D1 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Xã hội học | 601 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 | |
D1 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Công tác xã hội | 602 | C | 14,5 | 14,0 | 14,0 | |
D1 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |
Tiếng Trung Quốc | 704 | D1 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |
D4 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |||
Tiếng Nhật | 705 | D1 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |
D4 | 13,5 | 13,0 | 14,0 | |||
D6 | 13,0 | 14,0 | ||||
Hệ Cao đẳng | 800 | |||||
Tin học | C65 | A | 12,5 | 10,0 | 11,0 | |
D1 | 10,5 | 10,0 | 11,0 | |||
Quản trị kinh doanh | C66 | A | 12,5 | 10,0 | 12,5 | |
D1 | 10,5 | 10,0 | 12,5 | |||
Tài chính - Ngân hàng | C67 | A | 10,0 | 13,0 | ||
D1 | 10,0 | 13,0 | ||||
Kế toán | C68 | A | 10,0 | 12,0 | ||
D1 | 10,0 | 12,0 | ||||
Công tác xã hội | C69 | C | 11,0 | 11,0 | ||
D1 | 10,0 | 11,0 | ||||
Tiếng Anh | C70 | D1 | 10,0 | 11,0 |
-----------------
* ĐH Văn Hiến: tuyển 1.800 chỉ tiêu
Trường ĐH Văn Hiến dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 là 1.800, trong đó hệ ĐH là 1.300 chỉ tiêu và hệ CĐ là 500 chỉ tiêu.
Trường không tổ chức thi mà lấy kết quả thi ĐH năm 2010 của những thí sinh đã thi khối A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT vào các trường ĐH, CĐ trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH Văn Hiến (mã trường DVH) và điểm chuẩn năm 2009, 2008, 2007. (Địa chỉ trường: AA2 đường D2, Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM, ĐT: 08. 35106733).
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ Đại học | 1300 | |||||
Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính - viễn thông, Công nghệ phần mềm) | 101 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15/13 | 13,0 | 13,0 | 100 |
B | 15,0 | 15,0 | 14,0 | |||
Điện tử - viễn thông (Điện tử - viễn thông, Tin học - viễn thông) | 102 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15/13 | 13,0 | 13,0 | 100 |
B | 15,0 | 15,0 | 14,0 | |||
Kinh tế (Quản trị kinh doanh, Thương mại - ngoại thương, Kế toán - kiểm toán, Tài chính - ngân hàng) | 401 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15/13 | 13,0 | 13,0 | |
- Quản trị kinh doanh | 100 | |||||
- Kế toán | 80 | |||||
- Tài chính ngân hàng | 80 | |||||
- Kinh doanh thương mại | 80 | |||||
Du lịch (Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành) | 402 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15/13 | 13,0 | 13,0 | |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
- Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn | 140 | |||||
- Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành | 100 | |||||
Xã hội học (Xã hội học, Xã hội học truyền thông và báo chí, Kinh tế xã hội và phát triển) | 501 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15/13 | 13,0 | 13,0 | 70 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
B | 15,0 | 15,0 | 14,0 | |||
Tâm lý học (Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn và quản trị nhân sự) | 502 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 15/13 | 13,0 | 13,0 | 70 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
B | 15,0 | 15,0 | 14,0 | |||
Ngữ văn ( Văn học ) | 601 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |
D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Văn hóa học | 602 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 60 |
D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Việt Namhọc | 603 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 60 |
D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Tiếng Anh kinh thương | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 60 |
Đông phương học ( Trung Quốc học, Nhật Bản học, Hàn Quốc học ) | 706 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 100 |
D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Hệ Cao đẳng | 500 | |||||
Tin học ứng dụng (Hệ thống thông tin, Mạng máy tính - viễn thông, Công nghệ phần mềm) | C65 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12/10 | 10,0 | 10,0 | 50 |
B | 12,0 | 12,0 | 11,0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Điện tử - viễn thông, Tin học - viễn thông) | C66 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12/10 | 10,0 | 10,0 | 50 |
B | 12,0 | 12,0 | 11,0 | |||
Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Tài chính - ngân hàng, Kế toán) | C67 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12/10 | 10,0 | 10,0 | |
- Quản trị kinh doanh | 60 | |||||
- Kế toán | 60 | |||||
- Tài chính ngân hàng | 60 | |||||
- Marketing | 50 | |||||
Quản trị kinh doanh du lịch (Quản trị kinh doanh du lịch – khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành) | C68 | A, D 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 12/10 | 10,0 | 10,0 | |
C | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
- Quản trị kinh doanh du lịch khách sạn | 60 | |||||
- Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ lữ hành | 60 | |||||
Xã hội học (Công tác xã hội) | C69 | A, B, C, D | 50 |
-----------------
* ĐH dân lập Phương Đông: 2.590 chỉ tiêu
Trường ĐH dân lập Phương Đông dự kiến tuyển sinh ĐH, CĐ với 2.590 chỉ tiêu, trong đó hệ ĐH là 2.230 và hệ CĐ là 360 chỉ tiêu.
Trường tuyển sinh trong cả nước; không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi ĐH năm 2010 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, V vào các trường ĐH theo đề thi chung của Bộ để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh (riêng ngành tiếng Anh chỉ xét tuyển thí sinh thi khối D1).
Dưới đây là chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh năm 2010 của Trường ĐH dân lập Phương Đông (mã trường DPD) và điểm chuẩn năm 2009.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 | Chỉ tiêu dự kiến 2010 |
Hệ Đại học | 2230 | |||||
Công nghệ thông tin | 100 | A | 13,0 | 13,0 | 180 | |
Công nghệ điện tử viễn thông | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 120 | |
Kiến trúc (môn vẽ từ 5 trở lên, hệ số 2) | 110 | V | 19,0 | 21,0 | 160 | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 111A | A | 13,0 | 13,0 | 180 | |
Cầu đường | 111B | A | 13,0 | 13,0 | 110 | |
Cơ điện tử | 112 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 70 |
Điện (Tự động hóa, Hệ thống điện) | 113 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 130 |
Kinh tế - quản lý xây dựng | 116 | A | 13,0 | 13,0 | 70 | |
D | 13,0 | 13,0 | ||||
Công nghệ sinh học | 301 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 120 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
Công nghệ môi trường | 302 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 120 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
Quản trị doanh nghiệp | 401 | A | 13,0 | 14,5 | 70 | |
D | 13,0 | 14,5 | ||||
Quản trị du lịch | 402 | A | 13,0 | 13,0 | 70 | |
C | 14,0 | |||||
D | 13,0 | 13,0 | ||||
Quản trị văn phòng | 403 | A | 13,0 | 70 | ||
C | 14,0 | |||||
D | 13,0 | |||||
Tài chính ngân hàng | 410 | A | 13,0 | 16,0 | 200 | |
D | 13,0 | 16,0 | ||||
Kế toán | 411 | A | 13,0 | 16,0 | 200 | |
D | 13,0 | 16,0 | ||||
Tiếng Anh ( môn ngoại ngữ hệ số 2; tổng điểm 3 môn chưa nhân từ 13 trở lên) | 751 | D 1 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 150 |
Tiếng Trung ( môn ngoại ngữ hệ số 2; tổng điểm 3 môn chưa nhân từ 13 trở lên) | 754 | D1, 2, 3, 4 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 120 |
Tiếng Nhật ( môn ngoại ngữ hệ số 2; tổng điểm 3 môn chưa nhân từ 13 trở lên) | 756 | D1, 2, 3, 4 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 90 |
Hệ Cao đẳng | 360 | |||||
Tin học | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40 |
Du lịch | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60 |
C | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |||
D | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||
Kế toán | C67 | A, D | 10,0 | 10,0 | 200 | |
Xây dựng | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 60 |
QUỐC DŨNG
QTO - Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021 hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh...
QTO - Những năm qua, tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các cơ sở giáo...
(TTO) - Đó là nội dung vừa được ĐH Quốc gia Hà Nội ký kết với Ngân hàng United Overseas, Singapore (UOB) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Singapore...
(TTO) -Theo bạn Nguyễn Thị Mỹ Lệ - học sinh Trường THPT số 2 Phù Mỹ (Phù Mỹ, Bình Định), vì ở vùng nông thôn nên điều kiện tìm hiểu thông tin về các trường, nhất là điểm chuẩn,...
(GD&TĐ) - Điều đặc biệt trong buổi lễ tri ân của ngành GD&ĐT đối với những người có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục đào tạo lần thứ 2 vừa qua là sự góp mặt của...
(GD&TĐ) - Hôm qua 16/01 tại Trường ĐH Hàng hải (Hải Phòng), Bộ GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị khoa học GD thể chất và y tế trường học toàn quốc lần thứ V - 2010. Tới dự và...
(SK&ĐS) -
(SK&ĐS) - Thời nay không còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Các cặp vợ chồng đều trải qua giai đoạn yêu nhau, tìm hiểu rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhưng thời kỳ “trăng...
(SK&ĐS) - Các chuyên gia ở Trung tâm y học UT Southwestern, Mỹ (UTS) vừa kết thúc một nghiên cứu và phát hiện thấy thuốc trị bệnh rối loạn tự miễn đã được Cơ quan quản lý...
6 kiểu chế biến thịt không nên ăn nhiều
(QT) - Anh Ngô Đức Sơn ở thôn Tân Phúc được biết đến là một trưởng thôn nhiệt tình, năng động và sản xuất, kinh doanh giỏi của xã Vĩnh Hiền, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị). Trao...
(QT) - Là một chuyên trách dân số nhiệt tình, tâm huyết, hơn 12 năm nay, anh Hồ Xuân Phức, sinh năm 1975 ở thôn Húc Ván, xã Húc, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) không ngừng học hỏi...