{title}
{publish}
{head}
(Đợt 4)
TT 1 | HỌ VÀ TÊN | ĐỊA CHỈ | SỐ TIỀN |
Công ty Thủy điện Quảng Trị | 10,000,000 | ||
2 | Tập thể CC,VC, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị | 2,000,000 | |
3 | Ông Nguyễn Viết Ánh | Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị | 5,000,000 |
4 | Ông Nguyễn Xuân Hoài | Chỉ huy trưởng BCH QS huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
5 | Ông Ngô Văn Sáng | Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
6 | Ông Hoàng Văn Quốc | Chính trị viên, BCH QS huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
7 | Ông Hoàng Kỳ | Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị | 500,000 |
8 | Bà Đào Thị Bình | Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị | 500,000 |
9 | Ông Lê Hoài Nam | Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị | 500,000 |
10 | Kho bạc Nhà nước huyện Gio Linh | 500,000 | |
11 | Truyền tải điện Quảng Trị | 8,400,000 | |
12 | Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thái | 2,000,000 | |
13 | Bà Dương Thị Thu Hà | Sở Tư pháp Quảng Trị | 200,000 |
14 | Bà Nguyễn Thị Lệ Giang | Sở Tư pháp Quảng Trị | 200,000 |
15 | Ông Lê Văn Điểm | 200,000 | |
16 | Ông Dương Văn Phúc | Phó Giám đốc TT Y tế huyện Gio Linh | 300,000 |
17 | Bà Trần Thị Lan Chi | Sở Tư pháp Quảng Trị | 200,000 |
18 | Ông Nguyễn Văn Hoài | 200,000 | |
19 | Ông Lê Nhân Mạnh | 200,000 | |
20 | Bà Võ Thị Thúy Ngọc | Sở Tư pháp Quảng Trị | 200,000 |
21 | Ông Hồ Văn Chính | Phó Bí thư Thường Trực Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh Quảng Trị | 300,000 |
22 | Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hải Lăng | 500,000 | |
23 | Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Hải Lăng | 5,000,000 | |
24 | Ông Nguyễn Khánh Vũ | Bí thư Huyện ủy Hải Lăng | 500,000 |
25 | Bà Hoàng Thị Phương Nam | Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng | 500,000 |
26 | Ông Lê Đức Thịnh | Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng | 500,000 |
27 | Ông Hoàng Văn Lộc | Phó Chủ tịch HĐND huyện Hải Lăng | 300,000 |
28 | Ông Dương Viết Hải | Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng | 300,000 |
29 | Ông Võ Văn Hoàng | Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hải Lăng | 300,000 |
30 | Ông Phạm Ngọc Ánh | Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Hải Lăng | 300,000 |
31 | Ông Lê Quang Khánh | Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Hải Lăng | 300,000 |
32 | Ông Trần Đình Hải | Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện Hải Lăng | 300,000 |
33 | Ông Trần Hữu Sơn | Trưởng Công an huyện Hải Lăng | 300,000 |
34 | Ông Cáp Xuân Tá | Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng | 300,000 |
35 | Ông Lê Xuân Nam | Trưởng phòng TN&MT huyện Hải Lăng | 300,000 |
36 | Ông Hồ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị | 1,000,000 |
37 | Ông Lê Văn Thể | Phó Tổng Giám đốc Công ty Thương mại Quảng Trị | 1,000,000 |
38 | Ông Hồ Sỹ Trung | PBT Thành ủy, CT UBND thành phố | 500,000 |
39 | Ông Phạm Văn Dũng | Phó Chủ tịch UBND TP.Đông Hà | 300,000 |
40 | Bà Đặng Thị Thủy | Phó Chủ tịch HĐND TP. Đông Hà | 300,000 |
41 | Ông Nguyễn Sỹ Trong | Phó Chủ tịch UBND TP.Đông Hà | 300,000 |
42 | Ông Võ Viết Cường | Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ | 500,000 |
43 | Ông Nguyễn Văn Thành | Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện Cồn Cỏ | 500,000 |
44 | Ông Phạm Thanh Tuấn | Phó Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ | 300,000 |
45 | Ông Trương Khắc Trưởng | Phó Chủ tịch UBND huyện Cồn Cỏ | 300,000 |
46 | Ông Trần Nhật Quang | Bí thư Huyện ủy Vĩnh Linh | 500,000 |
47 | Bà Nguyễn Thị Hương | Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Linh | 500,000 |
48 | Ông Nguyễn Thanh Toàn | Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Linh | 300,000 |
49 | Bà Trần Thị Thu Hà | Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh | 300,000 |
50 | Ông Vũ Văn Phong | Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh | 300,000 |
51 | Ông Võ Đức Diện | Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh | 300,000 |
52 | Bà Hồ Thị Lan Hương | Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Linh | 300,000 |
53 | Ông Nguyễn Văn Lường | Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
54 | Bà Dương Thị Vân Anh | Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
55 | Bà Đinh Thị Thu Hằng | Phó ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
56 | Ông Trần Thanh Hải | Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
57 | Ông Nguyễn Phú Hữu | Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
58 | Ông Lê Chí Bắc | Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
59 | Bà Lê Thị Hồng Nhung | Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
60 | Ông Hoàng Đức Sơn | Phó ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
61 | Bà Nguyễn Thị Lý | Phó ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh | 200,000 |
62 | Ông Phan Văn Vĩnh | Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị | 1,000,000 |
63 | Gia đình ông Phan Văn Vĩnh, bà Vũ Thị Hoàng Loan | TP.Đông Hà | 1,000,000 |
64 | Bà Đặng Thị Minh Thi | Thư ký Hội KH Tâm ký GD tỉnh Quảng Trị | 500,000 |
65 | Phòng GD&ĐT thành phố Đông Hà | 1,500,000 | |
66 | CN Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ - Công ty May Hòa Thọ Đông Hà | 5,000,000 | |
67 | Trung tâm Y tế huyện Đakrông | 5,000,000 | |
68 | Đoàn kinh tế Quốc phòng 337 | 5,000,000 | |
69 | Ông Đặng Huy Bằng | 300,000 | |
70 | Bà Hoàng Thị Hồng Huệ | Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Triệu Phong | 300,000 |
71 | Ông Võ Ngọc Quý | Chánh Thanh tra huyện Triệu Phong | 300,000 |
72 | Ông Đoàn Ngọc Lãm | Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện Triệu Phong | 300,000 |
73 | Bà Trần Thị Hoài Vân | Trưởng phòng TCHC, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
74 | Bà Phạm Thị Vân | Trưởng phòng KHNV, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
75 | Ông Ngô Thế Tuấn | Trưởng phòng TCKT, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
76 | Bà Nguyễn Thị Thương Huyền | Trưởng phòng ĐD&CTXH, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
77 | Bà Lý Thị Sương | Trưởng Khoa KB, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
78 | Ông Trần Đình Vẽ | Trưởng Khoa Nội, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
79 | Ông Trần Thanh Bình | Trưởng Khoa Ngoại, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
80 | Ông Hoàng Văn Vinh | Trưởng Khoa Nhi, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
81 | Ông Lê Chí Huy | Trưởng Khoa Y học cổ Truyền, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
82 | Ông Phùng Thế Đức | Trưởng Khoa Dược, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
83 | Ông Phạm Văn An | Trưởng Khoa Dân số, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
84 | Bà Lê Thị Mỹ Hạnh | Trưởng Khoa KSBT, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
85 | Ông Hồ Sỹ Bình | Trưởng Khoa YTCC, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
86 | Ông Phan Thanh Hùng | Trưởng Khoa ATTP, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
87 | Ông Nguyễn Văn Hòe | Trưởng Khoa XN &HA, TT Y tế huyện Gio Linh | 200,000 |
88 | Bà Trần Thị Thủy Tiên | Phó Trưởng khoaYHCT, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
89 | Bà Ngô Thị Thanh Huyền | Phó Trưởng Khoa Nội, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
90 | Bà Nguyễn Thị Diệu | Phó Trưởng khoa YHCT, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
91 | Ông Hoàng Văn Dũng | ĐDT Khoa KB, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
92 | Bà Lê Thị Huệ | NV Khoa YHCT, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
93 | Bà Cáp Thị Thanh Thủy | NV Khoa YHCT, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
94 | Bà Nguyễn Thị Bé | NV Khoa YHCT, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
95 | Bà Tưởng Thị Hồng Nhung | NV Khoa YHCT, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
96 | Ông Võ Huy Tung | Phó Trưởng khoa Dược, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
97 | Bà Nguyễn Thị Ân Ái | NV Khoa Dược, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
98 | Ông Nguyễn Du | NV Khoa Dược, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
99 | Ông Nguyễn Nhật Anh | NV Khoa Dược, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
100 | Bà Đoàn Thị Thuận | NV Khoa Dược, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
101 | Bà Nguyễn Thị Hoàng Thương | NV Trạm Y tế TT Gio Linh | 100,000 |
102 | Bà Bùi Thị Khuyên | NV Phòng ĐD & CTXH, TT Y tế huyện Gio Linh | 100,000 |
103 | Ông Nguyễn Xuân Bằng | Trưởng TYT xã Trung Giang | 200,000 |
104 | Trạm Y tế thị trấn Gio Linh | 200,000 | |
105 | Trạm Y tế xã Gio Châu | 200,000 | |
106 | Trạm Y tế xã Gio Quang | 200,000 | |
107 | Trạm Y tế xã Gio Sơn | 200,000 | |
108 | Trạm Y tế xã Linh Hải | 200,000 | |
109 | Trạm Y tế xã Hải Thái | 200,000 | |
110 | Trạm Y tế xã Linh Trường | 200,000 | |
111 | Trạm Y tế xã Gio An | 200,000 | |
112 | Trạm Y tế xã Phong Bình | 200,000 | |
113 | Trạm Y tế xã Trung Sơn | 200,000 | |
114 | Trạm Y tế xã Trung Hải | 200,000 | |
115 | Trạm Y tế xã Gio Hải | 200,000 | |
116 | Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt | 200,000 | |
117 | Trạm Y tế xã Gio Việt | 200,000 | |
118 | Trạm Y tế xã Gio Mai | 200,000 | |
119 | Trạm Y tế xã Gio Mỹ | 200,000 |
Thông báo mời thầu
QTO - Để đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho đại biểu, Nhân dân và du khách đến tham dự, theo dõi các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt...
QTO - Do ảnh hưởng của bão số 3 - Yagi và hoàn lưu bão, các tỉnh, thành phía Bắc đang liên tiếp hứng chịu hàng loạt thiên tai chưa từng có, khiến hàng chục...
Danh sách các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thuỷ sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm (đợt 2.2024)
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo mời thầu gói thầu Trồng cây xanh với các nội dung chính sau:
Tôi tên là Dương Văn Vinh, sinh ngày 19/5/1965
Ngày 27/8/2024, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai có Văn bản số 859/ĐĐ-TTTT về việc tổ chức cuộc thi “Một ngày làm phóng viên nhí về phòng, chống thiên tai”, Sở...
QTO - Báo Quảng Trị tiếp tục đăng danh sách các tổ chức, cá nhân gửi ủng hộ Chương trình “Tiếp sức đến trường” năm 2024
Thông báo mất giấy tờ
Thông báo mất giấy tờ
Thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
Thông báo mất giấy tờ