
{title}
{publish}
{head}
(GD&TĐ) - Tính đến chiều 14/9 đã có 39 trường ĐH, CĐ công bố xét tuyển NV3. Mới nhất có các trường: ĐH Huế, ĐH Hà Tĩnh, ĐH Hùng Vương, Phú Thọ.
![]() |
ĐH Huế vừa chính thức công bố điểm trúng tuyển NV2 vào các trường thành viên, đồng thời công bố xét tuyển hơn 1.000 chỉ tiêu NV3 vào 7 trường thành viên. Điểm xét tuyển NV3 cao nhất là 19,5 điểm vào ngành Bác sĩ Y học cổ truyền.
ĐH Khoa học | DHT | Khối | Điểm sàn | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Toán Tin ứng dụng | 106 | A | 13,5 | 12 |
- Địa chất | 202 | A | 13,0 | 23 |
- Địa lý | 302 | A | 13,0 | 24 |
B | 14,0 | |||
- Sinh học | 301 | B | 14,0 | 24 |
- Khoa học môi trường | 303 | A | 13,5 | 13 |
B | 17,0 | |||
- Hán - Nôm | 604 | C | 14,0 | 28 |
- Công nghệ sinh học | 304 | A | 15,0 | 23 |
B | 19,0 | |||
- Ngôn ngữ | 608 | C | 14,0 | 31 |
D1 | 13,0 | |||
- Xã hội học | 607 | C | 14,0 | 23 |
D1 | 13,0 | |||
- Triết học | 603 | A | 13,0 | 11 |
C | 14,0 | |||
- Đông phương học | 609 | C | 14,0 | 19 |
D1 | 13,0 | |||
ĐH Sư phạm | DHS | |||
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 45 |
- Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 105 | A | 13,0 | 37 |
B | 14,0 | |||
- Sư phạm sinh | 301 | B | 16,0 | 54 |
- Sư phạm Kỹ thuật nông lâm | 302 | B | 14,0 | 15 |
- Tâm lý giáo dục | 501 | C | 14,0 | 15 |
* Liên kết với CĐSP Đồng Nai | ||||
- SP Tin học | 121 | A | 13,0 | 28 |
- Liên kết với CĐSP Đồng Nai: Chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai | ||||
ĐH Nông lâm | DHL | |||
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Công nghiệp và công trình nông thôn | 101 | A | 13,0 | 28 |
- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | 13,0 | 38 |
- Khoa học cây trồng | 301 | A | 13,0 | 248 |
B | 14,0 | |||
- Bảo vệ thực vật | 302 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Bảo quản chế biến nông sản | 303 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Khoa học nghề vườn | 304 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Lâm nghiệp | 305 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Chăn nuôi - Thú y | 306 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Thú y | 307 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Nuôi trồng thuỷ sản | 308 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Nông học | 309 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Khuyến nông và phát triển nông thôn | 310 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | 311 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Khoa học đất | 313 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | 314 | A | 13,0 | |
B | 14,0 | |||
- Chế biến lâm sản | 312 | A | 13,0 | 34 |
*Liên kết với ĐH An Giang | ||||
- Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 342 | B | 14,0 | 59 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||||
- Công nghiệp và công trình nông thôn | C69 | A | 10,0 | 35 |
Liên kết với Trường Đại học An Giang: Tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng | ||||
ĐH Y - Dược | DHY | |||
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Cử nhân kỹ thuật Y học | 305 | B | 19,0 | 14 |
- Cử nhân Y tế công cộng | 306 | B | 17,0 | 37 |
- Bác sỹ Y học dự phòng | 307 | B | 17,0 | 41 |
- Bác sỹ Y học cổ truyển | 308 | B | 19,5 | 26 |
ĐH Ngoại ngữ | DHF | |||
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Việt Nam học | 705 | C | 14,0 | 8 |
D 1,2,3 | 13,0 | |||
D 4 | 13,0 | |||
- Quốc tế học | 706 | D1 | 13,0 | 8 |
- Tiếng Nga | 752 | D 1,2,3 | 13,0 | 20 |
D 4 | 13,0 | |||
- Tiếng Pháp | 753 | D 1,3 | 13,0 | 15 |
- Tiếng Trung | 754 | D 1,2,3,4 | 13,0 | 20 |
- Tiếng Hàn | 756 | D 1,2,3,4 | 13,0 | 14 |
Khoa Du lịch | DHD | |||
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Du lịch học | 401 | A | 13,0 | 44 |
D 1,2,3 | 13,0 | |||
D 4 | 13,0 | |||
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị | DHQ | |||
Các ngành đào tạo đại học : | ||||
- Công nghệ kĩ thuật môi trường | 101 | A | 13,0 | 44 |
B | 14,0 | |||
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 102 | A | 13,0 | 18 |
- Kĩ thuật Trắc địa - Bản đồ | 201 | A | 13,0 | 57 |
Trường ĐH Hà Tĩnh thông báo điểm chuẩn NV1 và NV2, điểm xét tuyển NV3 vào các ngành của trường như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV 2 | Xét tuyển NV3 | ||
Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
ĐHSP Toán | 101 | A | 15.5 | ||||
ĐHSP Sinh | 301 | B | 15.0 | ||||
ĐHSP Ngữ văn | 601 | C | 14.5 | ||||
ĐHSP Sử-GDCD | 602 | C | 17.5 | ||||
ĐH GD Mầm non | 903 | M | 14.0 | ||||
ĐH GD Tiểu học | 904 | A | 15.5 | ||||
C | 19.5 | ||||||
ĐH Tin học | 103 | A | 13.0 | 80 | 13.0 | 40 | 13 |
ĐH trồng trọt | 304 | A | 13.0 | 30 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
ĐH Lâm nghiệp | 305 | A | 13.0 | 30 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
ĐH Chăn nuôi-Thú y | 306 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
ĐH Quản Trị- Kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 10 | 13.0 | ||
ĐH Kế toán | 402 | A | 14.0 | 10 | 14.0 | ||
ĐH Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 13.0 | 20 | 14.0 | ||
ĐH Việt Nam học | 605 | C | 14.0 | 10 | 14.0 | ||
ĐH Tiếng Anh | 701 | D 1 | 17.5 | ||||
ĐH Tiếng Trung Quốc | 702 | D 1 | 15.0 | 30 | 15.0 | ||
D 4 | 15.0 | ||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
- Sư phạm Hóa-Sinh | C66 | A | 10.0 | 25 | 13.0 | ||
B | 11.0 | 13.5 | |||||
- Sư phạm Địa – GDCD | C68 | C | 11.0 | 15 | 16.5 | ||
- SP Thể dục–CTĐ | C70 | T | 17.0 | ||||
- Âm nhạc | C72 | N | 15.0 | 30 | 15.0 | 30 | 15 |
- Mĩ thuật | C73 | H | 15.0 | 35 | 15.0 | 20 | 15 |
ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) cũng công bố điểm xét tuyển và các chỉ tiêu NV3 vào một số ngành đào tạo:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Xét tuyển NV 2 | Xét tuyển NV3 | ||
Chỉ tiêu | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu | Điểm xét tuyển | ||||
Các ngành đào tạo đại học | |||||||
ĐHSP Toán | 101 | A | 15.5 | ||||
ĐHSP Sinh | 301 | B | 15.0 | ||||
ĐHSP Ngữ văn | 601 | C | 14.5 | ||||
ĐHSP Sử-GDCD | 602 | C | 17.5 | ||||
ĐH GD Mầm non | 903 | M | 14.0 | ||||
ĐH GD Tiểu học | 904 | A | 15.5 | ||||
C | 19.5 | ||||||
ĐH Tin học | 103 | A | 13.0 | 80 | 13.0 | 40 | 13 |
ĐH trồng trọt | 304 | A | 13.0 | 30 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
ĐH Lâm nghiệp | 305 | A | 13.0 | 30 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
ĐH Chăn nuôi-Thú y | 306 | A | 13.0 | 40 | 13.0 | 20 | 13 |
B | 14.0 | 14.0 | 14 | ||||
ĐH Quản Trị- Kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 10 | 13.0 | ||
ĐH Kế toán | 402 | A | 14.0 | 10 | 14.0 | ||
ĐH Tài chính – Ngân hàng | 403 | A | 13.0 | 20 | 14.0 | ||
ĐH Việt Nam học | 605 | C | 14.0 | 10 | 14.0 | ||
ĐH Tiếng Anh | 701 | D 1 | 17.5 | ||||
ĐH Tiếng Trung Quốc | 702 | D 1 | 15.0 | 30 | 15.0 | ||
D 4 | 15.0 | ||||||
Các ngành đào tạo cao đẳng | |||||||
- Sư phạm Hóa-Sinh | C66 | A | 10.0 | 25 | 13.0 | ||
B | 11.0 | 13.5 | |||||
- Sư phạm Địa – GDCD | C68 | C | 11.0 | 15 | 16.5 | ||
- SP Thể dục–CTĐ | C70 | T | 17.0 | ||||
- Âm nhạc | C72 | N | 15.0 | 30 | 15.0 | 30 | 15 |
- Mĩ thuật | C73 | H | 15.0 | 35 | 15.0 | 20 | 15 |
Dưới đây là danh sách các trường đã công bố các chỉ tiêu NV3:
1. CĐ Kinh tế công nghệ TPHCM 2. CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu 3. CĐ Kinh tế - tài chính Thái Nguyên 4. CĐ công nghệ - kinh tế và thủy lợi miền Trung 5. ĐH Phan Thiết 6. CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng 7. ĐH Quảng Bình 8. ĐH Nguyễn Trãi 9. ĐH Hòa Bình 10. ĐH Dân lập Đông Đô 11. ĐH Dân lập Lương Thế Vinh 12. ĐH Công nghiệp Quảng Ninh 13. ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu 14. ĐH Quốc tế Hồng Bàng 15. ĐH Phương Đông 16. ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định 17. ĐH Thành Đô 18. ĐH Sư phạm Hà Nội 2 19. CĐ Công nghiệp - dệt may thời trang Hà Nội 20. ĐH Thành Tây 21. ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên 22. ĐH Hùng Vương TP.HCM 23. ĐH Tây Nguyên 34. ĐH Đại Nam 25. ĐH Văn hóa TPHCM 26. CĐ Công nghiệp Phúc Yên 27. ĐH Đồng Tháp 28. ĐH Hồng Đức 29. CĐ Kỹ thuật khách sạn và du lịch 30. CĐ CNTT Hữu Nghị Việt-Hàn 31. ĐH Nông lâm TPHCM 32. CĐ Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến 33. ĐH Nha Trang 34. CĐ Bách khoa Hưng Yên 35. ĐH Đà Nẵng - Phân hiệu Kon Tum 36. ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM 37. ĐH Hà Tĩnh 38. ĐH Hùng Vương, Phú Thọ 39. ĐH Huế
QTO - Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Trị đã vượt tiến độ và chỉ tiêu kế hoạch đề ra, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và...
QTO - Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức K15 vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của nhiều người dân Quảng Bình - Quảng Trị. Câu chuyện về kế hoạch sơ tán dân không...
(GD&TĐ) - Giáo viên giảng dạy tiếng Anh cấp THPT sẽ có cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn khi tham gia cuộc thi sử dụng trang web song ngữ Việt-Anh tại địa chỉ...
(GD&TĐ) - Chiều 14/9, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Mỏ - Địa chất đã công bố điểm NV2. Cả hai trường đều không xét tuyển NV3.
(SK&ĐS) - Các loại thuốc tránh thai (chứa 1 thành phần: progesteron hoặc phối hợp 2 thành phần: estrogen + progesteron) có tác dụng ngăn cản rụng trứng, làm đặc chất nhày...
(SK&ĐS) - Câu hỏi không dễ trả lời vì liên quan đến 3 khái niệm hoàn toàn không đơn giản: người phụ nữ - tình yêu - sự thông minh. Cả 3 khái niệm này đều đã từng là đề tài...
SK&ĐS) - Sẽ là bi kịch thật sự cho những bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật nhưng lại không thể phẫu thuật. Không ít trường hợp tổn thương van động mạch chủ đang phải chấp...
(SK&ĐS) - Nhiều người trong chúng ta chắc đã có dịp đọc hoặc nghe được câu chuyện của những người đã từng ở trạng thái chết lâm sàng. Những người sử dụng chất kích thích và...
(QT) - Ngày 14/9/2010, Sở Giao thông vận tải Quảng Trị phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đại...
(QT) - Được sự uỷ nhiệm của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thế Lập - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị vừa đến thăm và trao 13 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thành, ở thôn Đại An...
(QT) - Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ cấp xã. Đợt tập huấn được chia làm 8 lớp với tổng số cán bộ chuyên trách...
(QT) - Trong 2 ngày 11 và 12/9/2010, tại thị trấn Gio Linh (Quảng Trị), Hội sự nghiệp từ thiện Minh Đức đã thực hiện chương trình khám bệnh, phát thuốc, tặng quà và cắt tóc...