
{title}
{publish}
{head}
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
>> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Ngành gì? Trường gì? Làm gì? >> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở phía Bắc - BVH): không xét tuyển NV3
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | ||
Ngân sách | Ngoài ngân sách | Ngân sách | Ngoài ngân sách | ||||
Hệ Đại học | |||||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 101 | A | 23,0 | 17,0 | 24,5 | 18,0 | 19,5 |
Kỹ thuật Điện - điện tử | 102 | A | 19,0 | 16,0 | 22,0 | 18,0 | 18,0 |
Công nghệ thông tin | 104 | A | 22,5 | 17,0 | 24,5 | 18,0 | 19,5 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 20,5 | 17,0 | 22,0 | 18,0 | 19,0 |
Hệ Cao đẳng | |||||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | C65 | A | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 14,5 | |
Công nghệ thông tin | C66 | A | 13,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | |
Quản trị kinh doanh | C67 | A | 13,0 |
------------
Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở phía Nam - BVS): không xét tuyển NV3
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Hội đồng tuyển sinh Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, số 11 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP.HCM.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | ||
Ngân sách | Ngoài ngân sách | Ngân sách | Ngoài ngân sách | ||||
Hệ Đại học | |||||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 101 | A | 20,5 | 16,5 | 21,0 | 15,0 | 16,0 |
Kỹ thuật Điện - điện tử | 102 | A | 17,0 | 15,5 | 18,0 | 15,0 | 15,0 |
Công nghệ thông tin | 104 | A | 18,5 | 16,0 | 19,5 | 15,0 | 15,5 |
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 18,0 | 16,0 | 18,0 | 15,0 | 16,5 |
Hệ Cao đẳng | |||||||
Kỹ thuật Điện tử viễn thông | C65 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | |
Công nghệ thông tin | C66 | A | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | |
Quản trị kinh doanh | C67 | A | 12,0 |
------------
Trường ĐH Hải Phòng: không xét tuyển NV3
Điểm trúng tuyển NV2 đối với các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu Hải Phòng; các ngành sư phạm mỹ thuật và âm nhạc, điểm chuẩn đã nhân hệ số môn năng khiếu.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||
A. Các ngành đào tạo sư phạm | ||||
Sư phạm Toán (THPT) | 101 | A | 15,0 | |
Sư phạm Toán Lý (THCS) | 102 | A | 13,0 | 13,0 |
Sư phạm Vật lý (THPT) | 103 | A | 13,0 | 15,0 |
Sư phạm Hóa học (THPT) | 104 | A | 13,0 | |
Sư phạm Ngữ văn (THCS) | 601 | C | 15,0 | |
Sư phạm Địa lý | 602 | C | 14,0 | 14,0 |
Sư phạm Tiếng Anh (*) | 701 | D1 | 17,5 | |
Giáo dục Tiểu học | 901 | C | 14,0 | |
901 | D1 | 13,0 | ||
Giáo dục thể chất (*) | 902 | T | 19,0 | 19,0 |
Giáo dục mầm non | 904 | M | 14,5 | |
Giáo dục chính trị | 905 | C | 14,0 | 14,0 |
905 | D1 | 13,0 | 13,0 | |
Sư phạm Âm nhạc (*) | 906 | N | 15,0 | 15,0 |
B. Các ngành đào tạo Đại học (ngoài sư phạm) | ||||
Cử nhân Toán | 151 | A | 13,0 | 13,5 |
Cử nhân Tin | 152 | A | 13,5 | |
Cử nhân Toán - Tin ứng dụng | 153 | A | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện | 154 | A | 13,0 | |
Xây dựng | 155 | A | 13,5 | |
Cơ khí chế tạo máy | 156 | A | 13,0 | 13,0 |
Nông học | 351 | A | 13,0 | 13,0 |
351 | B | 14,0 | 14,0 | |
Nuôi trồng thủy sản | 352 | A | 13,0 | 13,0 |
352 | B | 14,0 | 14,0 | |
Chăn nuôi thú y | 353 | A | 13,0 | 13,0 |
353 | B | 14,0 | 14,0 | |
Quản trị kinh doanh | 451 | A | 14,0 | |
451 | D1 | 14,0 | ||
Kế toán (Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán) | 452 | A | 16,5 | |
452 | D1 | 16,5 | ||
Kinh tế (KT Vận tải và dịch vụ, KT xây dựng, KT Ngoại thương, KT Nông nghiệp) | 453 | A | 14,0 | |
453 | D1 | 14,0 | ||
Tài chính Ngân hàng | 454 | A | 16,5 | |
454 | D1 | 16,5 | ||
Văn học | 651 | C | 14,0 | 16,5 |
Cử nhân Lịch sử | 652 | C | 14,0 | 16,0 |
Việt Namhọc (Văn hóa du lịch, Văn hóa quần chúng, Quản trị du lịch) | 653 | C | 14,0 | 14,0 |
653 | D1 | 13,0 | 13,0 | |
Công tác xã hội | 654 | C | 14,0 | |
654 | D1 | 13,0 | ||
Cử nhân Tiếng Anh (*) | 751 | D1 | 18,5 | |
Cử nhân Tiếng Nga (*) | 752 | D1 | 17,5 | |
752 | D2 | 17,5 | ||
Cử nhân Tiếng Trung (*) | 754 | D1 | 17,5 | |
754 | D4 | 17,5 | ||
Hệ Cao đẳng | ||||
Sư phạm Lý - Hóa | C65 | A | 10,0 | 10,0 |
Sư phạm Sinh - Địa | C66 | B | 11,0 | 11,0 |
Sư phạm Văn - Công tác đội | C67 | C | 11,0 | 11,0 |
Sư phạm Mỹ thuật (*) | C70 | H | 10,0 | 10,0 |
Kế toán | C72 | A | 10,0 | 12,0 |
C72 | D1 | 10,0 | 12,0 | |
Quản trị kinh doanh | C73 | A | 10,0 | 10,0 |
C73 | D1 | 10,0 | 10,0 | |
Quản trị văn phòng | C74 | C | 11,0 | 12,0 |
C74 | D1 | 10,0 | 11,0 | |
Công nghệ ky thuật xây dựng | C75 | A | 10,0 | 10,0 |
------------
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 033. 3871620).
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Kỹ thuật mỏ | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ tự động | 104 | A | 13,0 | 13,0 | |
Kế toán | 105 | A | 13,0 | 13,0 | |
Hệ Cao đẳng | |||||
Khai thác mỏ | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Cơ điện mỏ | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Trắc địa mỏ | C67 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Cơ điện tuyển khoáng | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kinh tế - Quản trị kinh doanh mỏ | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ thông tin | C70 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Điều khiển học kỹ thuật (Tự động hóa) | C71 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình (Xây dựng mỏ và công trình ngầm) | C72 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện (Điện khí hóa - Cung cấp điện) | C73 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | C74 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | C75 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ cơ - điện (Công nghệ máy và thiết bị mỏ) | C76 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kỹ thuật địa chất (Công nghệ Địa chất công trình - Địa chất thủy văn) | C77 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kế toán | C78 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kỹ thuật trắc địa | C79 | A | 10,0 | 10,0 | |
Công nghệ tuyển khoáng | C80 | A | 10,0 | 10,0 |
------------
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương: xét 103 chỉ tiêu NV3
Trường công bố điểm chuẩn NV2 đối với mười ngành đào tạo, trong đó có bảy ngành trường sẽ đào tạo hệ ngoài ngân sách với mức điểm chuẩn thấp hơn hệ có ngân sách. Thí sinh trúng tuyển hệ ngoài ngân sách đăng ký nhập học theo nguyện vọng tự nguyện.
Trường tiếp tục xét tuyển 103 chỉ tiêu NV3 vào năm ngành đào tạo.Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng đào tạo Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương (mã trường DKY), 229 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương (ĐT: 0320. 3891799 - máy lẻ 104) chậm nhất đến hết ngày 30-9-2009.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm xét NV3 - 2009 | Chỉ tiêu NV3 - 2009 | |
Ngân sách | Ngoài ngân sách | |||||||
Hệ Cao đẳng | ||||||||
- Kỹ thuật y học | ||||||||
+ Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa | C65 | B | 18 | 15,5 | 17,0 | 13,5 | ||
+ Kỹ thuật hình ảnh y học (không tuyển nữ) | C66 | B | 17 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 13 |
+ Kỹ thuật vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng | C67 | B | 17 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | ||
+ Kỹ thuật kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm | C68 | B | 17 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 33 | |
+ Kỹ thuật dinh dưỡng tiết chế | C69 | B | 16 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 24 | |
+ Kỹ thuật xét nghiệm y học dự phòng | C70 | B | 16 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 31 | |
- Điều dưỡng | ||||||||
+ Điều dưỡng đa khoa | C71 | B | 17 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | ||
+ Điều dưỡng nha khoa | C72 | B | 17 | 14,0 | 16,0 | 13,5 | ||
+ Điều dưỡng gây mê hồi sức | C73 | B | 16 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | ||
- Hộ sinh (không tuyển nam) | C74 | B | 17 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 02 |
Hệ Đại học | ||||||||
- Kỹ thuật y học | 301 | B | ||||||
+ Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa | 23,0 | 19,0 | ||||||
+ Kỹ thuật hình ảnh y học (không tuyển nữ) | 22,0 | 18,0 | ||||||
+ Kỹ thuật vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng | 20,5 | 17,0 | ||||||
- Điều dưỡng | 302 | B | ||||||
+ Điều dưỡng đa khoa | 21,0 | 18,0 |
THANH HÀ
QTO - Nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đặc biệt trong bối cảnh văn hóa bản...
QTO - Dù sống trong sự kìm kẹp gắt gao của địch, song khi nghe tin Bác Hồ từ trần vào năm 1969, người dân thôn Mai Đàn, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ đã dũng...
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngTTO - Các trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Luật TP.HCM, ĐH Quốc tế TP.HCM, CĐ Đông Du Đà Nẵng tiếp...
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngTTO - Tối 14-9, các trường ĐH Sài Gòn, ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Lao động xã...
Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngTTO - Các trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, Học viện Báo chí tuyên truyền, ĐH...
Cán bộ coi thi kiểm tra hồ sơ của thí sinhTTO - Tối 14-9, các trường Viện ĐH Mở Hà Nội, CĐ Kinh tế TP.HCM, CĐ Kinh tế kỹ thuật Kiên Giang, CĐ Kinh tế kỹ thuật Quảng Nam đã công...
Cán bộ coi thi đối chiếu hồ sơ của thí sinh với hồ sơ gốcTTO - Sáng 15-9-2009, các trường ĐH An Giang, ĐH Tây Bắc, ĐH Ngoại thương (hệ CĐ phía Bắc và phía Nam), CĐ Sư phạm Đắc...
(TPO) - Chẳng rõ tự khi nào, những phóng viên chuyên trực chiến bão lụt ở miền Trung lại trở nên thân thiết với anh em ở Sư đoàn Không quân 372 (Trung đoàn 954 - Quân chủng...
(QT) - Trò chuyện với chúng tôi về đội ngũ giáo viên của trường mình, cô giáo Phan Thị Cầm, Hiệu trưởng trường mầm non Triệu Trung (Triệu Phong, Quảng Trị) rất tự hào, bởi...
(QT) - Sau hai năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình...
(SK&ĐS) - Nội soi cắt phổi là một trong những kỹ thuật nội soi lồng ngực khó nên hiện cả nước mới chỉ có 3 bệnh viện thực hiện cắt phổi bằng phương pháp nội soi là Bệnh...
(ĐS&SK) - Do đặc thù công việc nên tôi thường xuyên phải đi tiếp khách uống nhiều rượu bia nên tôi ít khi được ăn uống đầy đủ, đúng giờ. Dạo này tôi rất chán ăn, lại hay...