{title}
{publish}
{head}
Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội
Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Chi cục Thuế khu vực Triệu Hải thực hiện công khai thông tin 11 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nước đến thời điểm 30/6/2024 với số tiền là 6.524.678.205 đồng (Bằng chữ: Sáu tỉ năm trăm hai mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn hai trăm lẻ năm đồng).
Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Nghị định 126/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. (Danh sách chi tiết người nộp thuế kèm theo).
Chi cục Thuế khu vực Triệu Hải thông báo đến các cơ quan, tổ chức cá nhân được biết.
Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến ngày 30/6/2024
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 2638/TB-CCTKV ngày 22/7/2024 của Chi cục Thuế khu vực Triệu Hải)
STT | Mã số thuế | Tên người nộp thuế | Địa chỉ kinh doanh | Số tiền thuế nợ (đồng) | Ghi chú |
1 | 3200400995 | Doanh nghiệp tư nhân Sĩ Tiến | Thôn Ái Tử, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 208.080.266 | |
2 | 3200691945 | Công ty TNHH Thiên Phú Triệu Giang | Thôn Phước Mỹ, xã Triệu Giang huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 242.357.234 | |
3 | 3200611241 | Công ty Cổ phần xây dựng và cơ khí Quang Vinh | Thôn Nhan Biều 2, xã Triêu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị | 838.635.035 | |
4 | 3200284957 | Công ty Cổ phần khoáng sản Hiếu Giang | Thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 1.445.443.841 | |
5 | 3200708797 | Công ty TNHH Phát triển công nghiệp Miền Trung | Số 15/17 đường Nguyễn Thị Lý, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị | 90.728.331 | |
6 | 3200639134 | Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng HT Minh Nhật | Thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị | 384.722.156 | |
7 | 3200599467 | Công ty TNHH Gỗ Quảng Trị | Khu phố 3, Phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 2.594.976.041 | |
8 | 3200623656 | Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng Lê Thanh Cương | Khu phố 4, Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 121.233.725 | |
9 | 3200657221 | Công ty TNHH MTV Thành Tâm Quảng Trị | Thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 307.727.691 | |
10 | 3200484875 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng ACB Quảng Trị | Phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 98.415.340 | |
11 | 3200713645 | Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Ngọc Huy | xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị | 192.358.545 |
Tổng cộng: 6.524.678.205 đồng
Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
(Ban hành kèm theo Thông báo số 1165/TB-CCTKV ngày 18/7/2024 của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ)
Đơn vị tính: đồng
STT | Mã số thuế | Tên NNT | Địa chỉ | Số tiền thuế nợ đến thời điểm 17/7/2024 |
I | Địa bàn thành phố Đông Hà | 7.417.160.994 | ||
1 | 3200042517 | Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Trị | Số 18 Lê Lợi, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.289.151.397 |
2 | 0400101852 | Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải ô tô số 6 | Số 75 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng | 1.049.261.293 |
3 | 3200508822 | Công ty TNHH MTV Anh Minh Hoàng Đại | Khu phố 3, Phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 1.031.443.529 |
4 | 3200270841 | Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Triều | Số 217 Nguyễn Du, Khu phố 6, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 940.302.179 |
5 | 3301448496-001 | Chi nhánh tại Quảng Trị Công ty TNHH MTV Vận tải Mĩ Hương | Số 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 738.596.878 |
6 | 3200658465 | Công ty Cổ phần Đại Phước Quang | Số 162 Trần Hưng Đạo, Phường 3, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 327.826.788 |
7 | 3200489778 | Công ty TNHH MTV Lào Việt Asean | Khu phố 5, Phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 311.541.823 |
8 | 3200235036 | Công ty TNHH Tuấn Kiệt | Số 81, đường Lê Lợi, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 247.978.540 |
9 | 3200734349 | Công ty Cổ phần Savico Quảng Trị | Thửa đất số 45,11, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 246.782.850 |
10 | 3200545425 | Công ty Cổ phần Công trình 793 | Số 292 Lê Duẩn, Khu phố 3, phường Đông Lễ, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 225.389.468 |
11 | 3200730880 | Công ty TNHH MTV Sơn Thủy | Khu phố 4, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 184.272.796 |
12 | 3200288824 | Công ty TNHH MTV Vận tải thương mại Phước Thảo | Số 15A, Ngô Sĩ Liên, Phường 2, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 167.384.005 |
13 | 3200642137 | Công ty Cổ phần tổng hợp Tuấn Phát | Số 6/75 Lê Lợi, Khu phố 1, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 129.162.311 |
14 | 3200148626 | Công ty TNHH Hợp Lực | Khu phố 5, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 102.626.999 |
15 | 3200282036 | Công ty Cổ phần Tư vấn Miền Trung | Đường Điện Biên Phủ, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | |
16 | 3200731002 | Công ty TNHH MTV Thương mại Xây dựng Tuấn Phát | Số 279/40 Quốc lộ 9. Phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | |
17 | 3200511215 | Công ty TNHH MTV Phúc Thịnh Nguyên | Số nhà 16 Nguyễn Công Trứ, Phường 5, TP. Đông Hà tỉnh Quảng Trị | |
18 | 3200639254 | Công ty TNHH MTV Tư vấn và Xây dựng Khoa Nguyên | Số 14/1 Bùi Thị Xuân, Khu phố 5, Phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | |
19 | 3200221481 | Công ty TNHH MTV QT Dũng Thảo | Số 174 Lê Duẩn, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | |
II | Địa bàn huyện Cam Lộ | 1.143.532.240 | ||
1 | 3200193146 | Công ty Cổ phần Cà phê Khe Sanh | Km20, Quốc lộ 9, Xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 612.753.055 |
2 | 3200481401 | Công ty TNHH MTV Tư vấn và xây dựng TL8 | Cụm công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 243.850.259 |
3 | 3200512593 | Công ty TNHH Thiên Ân Phát Quảng Trị | Cụm Công nghiệp Cam Thành, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 230.691.401 |
4 | 3200711334 | Công ty TNHH Anh Vũ Quảng Trị | Km8, Quốc lộ 9, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị |
Thông báo mời thầu
QTO - Để đảm bảo an ninh, an toàn và thuận tiện cho đại biểu, Nhân dân và du khách đến tham dự, theo dõi các hoạt động Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt...
Thông báo về việc hoãn thực hiện các sự kiện của Kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024
Thông báo mất giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
Thông báo mất giấy tờ
Thông báo mất giấy tờ
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thông báo mời thầu gói thầu tư vấn với các nội dung chính sau:
Thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật “Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình”
Thông báo mất giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới
Công ty Điện lực Quảng Trị thông báo mất giấy tờ
Tôi tên là Trương Văn Lân, sinh ngày 05/12/1977
Thông báo mất giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới