
{title}
{publish}
{head}
Thí sinh dự thi ĐH năm 2009 - Ảnh: Quốc Dũng |
TTO - Sáng 13-8, các trường ĐH Hồng Đức, ĐH Thái Bình Dương, ĐH dân lập Hải Phòng, ĐH Bình Dương, ĐH Duy Tân đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 và thông báo xét tuyển nguyện vọng 2.
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
>> Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thi >> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009
Trường ĐH Hồng Đức: xét 2.655 chỉ tiêu NV2
Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học từ ngày 7 đến 9-9-2009 theo giấy báo.
Thí sinh đăng ký xét tuyển (ĐKXT) phải thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT; khối M và khối T các môn văn hóa thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT (trừ môn thi năng khiếu theo đề của từng trường, điểm năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên).
Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT: Từ ngày 15-8 đến ngày 10-9-2009. Thí sinh gửi ĐKXT về Phòng đào tạo Trường ĐH Hồng Đức (mã trường HDT), 307 Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa theo đường bưu điện chuyển phát nhanh.
Hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường, một phong bì đã dán tem sẵn và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh; lệ phí xét tuyển 15.000 đồng); nếu thí sinh nào trúng tuyển NV2 nhà trường sẽ báo nhập học từ ngày 22 đến 24-9-2009.
Thí sinh ĐKXT vào khối sư phạm phải có hộ khẩu thường trú tại Thanh Hóa, các ngành khác tuyển trong cả nước.
Trường nhận đơn phúc khảo bài thi từ nay đến ngày 20-8-2009; thí sinh nôp đơn tại Phòng đào tạo trường và lệ phí phúc khảo 15.000 đồng/môn.
Ngành sư phạm tiếng Anh điểm môn Anh văn tính hệ số 2, điểm môn Anh văn chưa nhân hệ số phải đạt 5,0 trở lên đối với hệ ĐH và 4,0 điểm trở lên đối với hệ CĐ; ngành sư phạm mầm non và sư phạm thể dục - công tác Đội điểm môn năng khiếu phải đạt 4,0 trở lên
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
SP Toán | 101 | A | 15,0 | 17,0 | 33 |
SP Vật lý | 106 | A | 14,5 | 17,0 | 58 |
SP Hóa học | 102 | A | 17,0 | 53 | |
SP Sinh học | 300 | B | 17,0 | 16,0 | 38 |
SP Mầm non | 901 | M | 14,0 | 15,0 | |
SP Tiểu học | 900 | D1 | 13,0 | 13,0 | 08 |
M | 14,0 | ||||
SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | 701 | D1 | 18,0 | 18,0 | 28 |
SP Địa lý | 603 | C | 18,0 | ||
Vật lý ứng dụng | 104 | A | 14,0 | ||
Tin học | 103 | A | 14,0 | 15,0 | 50 |
Kế toán | 401 | A,D1 | 17,0 | 16,0 | 138 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D1 | 14,5 | 15,0 | 138 |
Tài chính ngân hàng | 403 | A,D1 | 17,0 | 17,0 | 165 |
Chăn nuôi - Thú y | 302 | A | 13,0 | 13,0 | |
B | 15,0 | 14,0 | 24 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 303 | A | 13,0 | ||
B | 14,0 | 40 | |||
Kỹ nghệ hoa viên | 304 | A | 13,0 | 13,0 | |
B | 15,0 | 14,0 | 46 | ||
Trồng trọt | 305 | A | 13,0 | 13,0 | |
B | 15,0 | 14,0 | 31 | ||
Lâm học | 308 | A | 13,0 | 13,0 | |
B | 15,0 | 14,0 | 40 | ||
Ngữ văn (Quản lý văn hóa) | 604 | C | 15,0 | 15,0 | 54 |
Lịch sử (Quản lý di tích, danh thắng) | 605 | C | 15,0 | 15,0 | 65 |
Việt Namhọc (Hướng dẫn du ịch) | 606 | C | 16,0 | 15,0 | 29 |
Địa lý (Quản lý tài nguyên môi trường) | 607 | C | 17,5 | 17,5 | 15 |
Xã hội học (Công tác xã hội) | 608 | C | 15,0 | 15,0 | 12 |
Tâm lý học (Quản trị nhân sự) | 609 | C | 15,0 | 15,0 | 53 |
D1 | 15,0 | 14,0 | |||
Các ngành đào tạo liên kết (do trường liên kết cấp bằng) | |||||
Lọc hóa dầu (ĐH Mỏ địa chất) | 404 | A | 15,0 | 35 | |
Kinh tế - Quản trị kinh doanh dầu khí (ĐH Mỏ địa chất) | 405 | A | 15,0 | 55 | |
Hệ thống địên (ĐH Thái Nguyên) | 406 | A | 15,0 | 57 | |
Thiết bị điện (ĐH Thái Nguyên) | 407 | A | 15,0 | 60 | |
Cơ khí động lực (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) | 408 | A | 15,0 | 60 | |
Hệ Cao đẳng | |||||
SP Toán-Tin | C65 | A | 10,0 | 120 | |
SP Hoá-TN | C66 | A | 10,0 | 60 | |
SP Sinh-TN | C67 | B | 11,0 | 60 | |
SP Mầm non | C68 | M | 10,0 | 120 | |
SP TD-CTĐ | C69 | T | 11,0 | 50 | |
SP Tiểu học | C74 | D1,M | 10,0 | 120 | |
SP Tiếng Anh | C75 | D1 | 14,0 | 80 | |
Kế toán | C70 | A,D1 | 10,0 | 240 | |
QTKD | C71 | A,D1 | 10,0 | 200 | |
Hệ thống điện | C72 | A | 10,0 | 120 | |
Quản lý đất đai | C73 | A | 10,0 | ||
B | 11,0 | 100 |
Trường ĐH Thái Bình Dương: xét 1.300 chỉ tiêu NV2
Trường ĐH Thái Bình Dương xét tuyển 500 chỉ tiêu nguyện vọng 2 hệ ĐH và 800 chỉ tiêu hệ CĐ. Đối tượng xét tuyển là thí sinh đã dự thi ĐH, CĐ năm 2009 có điểm từ điểm sàn ĐH, CĐ trở lên. Hồ sơ gồm giấy chứng nhận kết quả thi ĐH, CĐ (bản chính); phong bì có dán tem, ghi tên và địa chỉ của người nhận; lệ phí xét tuyển 15.000 đồng.
Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 10-9-2009 tại Văn phòng Trường ĐH Thái Bình Dương, số 9D Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; ĐT: (058) 3523971.
Sinh viên tốt nghiệp CĐ sẽ được học liên thông lên ĐH. Trường có ký túc xá cho sinh viên ở xa đến lưu trú. Sinh viên đã học cấp 3 tại Khánh Hòa được giảm 5% học phí.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu xét NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||
Công nghệ thông tin | 101 | A, D1 | 13,0 | 100 |
Kế toán | 401 | A, D1 | 13,0 | 100 |
Tài chính ngân hàng | 402 | A, D1 | 13,0 | 100 |
Quản trị kinh doanh (du lịch - nhà hàng - khách sạn) | 403 | A, D1 | 13,0 | 100 |
Tiếng Anh (du lịch) | 701 | D1 | 13,0 | 100 |
Hệ Cao đẳng | ||||
Kế toán kiểm toán | C65 | A, D1 | 10,0 | 200 |
Tài chính ngân hàng | C66 | A, D1 | 10,0 | 200 |
Quản trị kinh doanh (du lịch - nhà hàng - khách sạn) | C67 | A, D1 | 10,0 | 200 |
Tiếng Anh (du lịch) | C68 | D1 | 10,0 | 100 |
Tin học ứng dụng | C69 | A, D1 | 10,0 | 100 |
Trường ĐH dân lập Hải Phòng: xét 2.500 chỉ tiêu hệ ĐH, CĐ
Hồ sơ xét tuyển gồm giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009 (số 1) có chữ ký và dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản photocopy không có giá trị sử dụng); một phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của thí sinh; lệ phí xét tuyển 20.000 đồng/1 hồ sơ, gửi qua đường bưu điện (không cho tiền vào phong bì).
Trường nhận hồ sơ từ ngày 25-8 đến 10-9-2009 tại Phòng đào tạo Trường ĐH dân lập Hải Phòng (mã trường DHP), 36 Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; ĐT: (031) 3740577 - 3833802.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||
Công nghệ thông tin | 101 | A | 13,0 | 13,0 |
Điện dân dụng và công nghiệp | 102 | A | 13,0 | 13,0 |
Điện tử viễn thông | 103 | A | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 13,0 | 13,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 |
Xây dựng cầu đường | 105 | A | 13,0 | 13,0 |
Xây dựng và quản lý đô thị | 106 | A | 13,0 | 13,0 |
Cấp thoát nước | 107 | A | 13,0 | 13,0 |
Kiến trúc | 109 | V | 15,0 | 13,0 |
Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm | 202 | A | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | ||
Kỹ thuật môi trường | 301 | A | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | ||
Kế toán kiểm toán | 401 | A, D | 14,0 | 13,0 |
Quản trị doanh nghiệp | 402 | A, D | 13,0 | 13,0 |
Tài chính ngân hàng | 404 | A, D | 13,0 | 13,0 |
Văn hóa du lịch | 601 | C | 14,0 | 14,0 |
D | 13,0 | 13,0 | ||
Tiếng Anh | 751 | D1 | 13,0 | 13,0 |
Hệ Cao đẳng | ||||
Công nghệ thông tin | C65 | A | 10,0 | 10,0 |
Điện dân dụng và công nghiệp | C66 | A | 10,0 | 10,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | C67 | A | 10,0 | 10,0 |
Xây dựng cầu đường | C68 | A | 10,0 | 10,0 |
Quản trị kinh doanh | C69 | A, D | 10,0 | 10,0 |
Du lịch | C70 | C | 11,0 | 11,0 |
D | 10,0 | 10,0 |
------------
Trường ĐH Bình Dương: xét tuyển NV2
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 thì mức điểm xét tuyển từ mức điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 trở lên, cả hệ ĐH và CĐ. Thí sinh khi xét tuyển không có môn bị điểm liệt (điểm 0). Khoảng cách giữa các khu vực là 1 điểm và khoảng cách giữa các đối tượng là 1 điểm.
Hạn chót nhận hồ sơ là ngày 10-9-2009 tại Phòng đào tạo Trường ĐH Bình Dương, 504 đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; ĐT: (0650) 3822058 - 3871061.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||
Tin học | 101 | A, D1 | 13,0 |
Điện điện tử | 102 | A | 13,0 |
Xây dựng | 103 | A, V | 13,0 |
Kiến trúc công trình | 104 | V | 13,0 |
Công nghệ sinh học | 300 | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1 | 13,0 |
Kế toán | 402 | A, D1 | 13,0 |
Tài chính ngân hàng | 403 | A, D1 | 13,0 |
Tiếng Anh (thương mại và văn phòng, phiên dịch, giảng dạy) | 701 | D1 | 13,0 |
Xã hội học | 501 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Ngữ văn | 601 | C | 14,0 |
Việt Namhọc (Du lịch) | 801 | C | 14,0 |
D1 | 13,0 | ||
Giáo dục thể chất | 901 | T | 13,0 |
Hệ Cao đẳng | |||
Tin học | C65 | A | 10,0 |
Xây dựng | C66 | A, V | 10,0 |
Điện điện tử | C67 | A | 10,0 |
Quản trị kinh doanh | C68 | A, D1 | 10,0 |
Kế toán | C69 | A, D1 | 10,0 |
------------
Trường ĐH Duy Tân: xét tuyển NV2
Trường nhận hồ sơ từ ngày 25-8 đến 10-9-2009 tại Phòng đào tạo Trường ĐH Duy Tân (mã trường DDT), 184 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; ĐT: (0511) 3653439 - 2243775.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn và xét NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||
Kỹ thuật mạng máy tính | 101 | A, D1 | 13,0 |
Công nghệ phần mềm | 102 | A, D1 | 13,0 |
Hệ thống thông tin kinh tế | 410 | A, D1 | 13,0 |
Kỹ thuật điện - điện tử | 103 | A | 13,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 105 | A | 13,0 |
Xây dựng cầu đường | 106 | A | 13,0 |
Kiến trúc công trình (môn vẽ hệ số 2) | 107 | V | 15,0 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 301 | A | 13,0 |
B | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh tổng hợp | 400 | A, D1 | 13,0 |
Quản trị kinh doanh marketing | 401 | A, D1 | 13,0 |
Quản trị du lịch và khách sạn | 407 | A, D1 | 13,0 |
C | 14,0 | ||
Quản trị du lịch lữ hành | 408 | A, D1 | 13,0 |
C | 14,0 | ||
Tài chính doanh nghiệp | 403 | A, D1 | 13,0 |
Ngân hàng | 404 | A, D1 | 13,0 |
Kế toán kiểm toán | 405 | A, D1 | 13,0 |
Kế toán doanh nghiệp | 406 | A, D1 | 13,0 |
Tiếng Anh biên - phiên dịch (hệ số 2 ngoại ngữ) | 701 | D1 | 16,0 |
Tiếng Anh du lịch (hệ số 2 ngoại ngữ) | 702 | D1 | 16,0 |
Văn học | 601 | C | 14,0 |
D1, 2, 3 | 13,0 | ||
Quan hệ quốc tế | 608 | C | 14,0 |
D1, 2, 3 | 13,0 | ||
Hệ Cao đẳng | |||
Xây dựng (khối V không nhân hệ số - điểm toán khối V từ 2 trở lên) | C65 | A, V | 10,0 |
Kế toán | C66 | A, D1 | 10,0 |
Tin học (điểm toán khối D từ 2 trở lên) | C67 | A, D1 | 10,0 |
TUỔI TRẺ ONLINE
Tin bài liên quan: |
QTO - Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021 hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ thanh...
QTO - Những năm qua, tỉnh Quảng Trị triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều giải pháp tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các cơ sở giáo...
Cán bộ coi thi phát giấy thi cho thí sinh - Ảnh: Quốc DũngTTO - Sáng 12-8, các trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), Học viện Quản lý giáo dục, ĐH Sư phạm Hà Nội 2, CĐ Sư...
Thí sinh dự thi vào Trường CĐ Bách Việt trong ngày làm thủ tục dự thi - Ảnh: Quốc Dũng
TS Phạm Tấn Hạ - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) - tại một buổi tư vấn trực tuyến cho thí sinh ở tòa soạn Tuổi Trẻ Online -...
Thí sinh dự thi tại điểm thi của Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngTTO - Chiều 12-8, các trường ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội), Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội), ĐH Công...
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngTTO - Chiều 12-8, các trường ĐH Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM, ĐH Giao thông vận tải (cơ sở 2 TP.HCM),...
Thí sinh làm bài thi ĐH năm 2009 - Ảnh: Quốc DũngTTO - Ngày 12-8, Ban đào tạo ĐH Thái Nguyên đã công bố điểm chuẩn chính thức của các ngành đào tạo thuộc chín trường ĐH, CĐ...
(SK&ĐS) - Hoàng điểm là bộ phận nằm ở vùng trung tâm của võng mạc giúp ta nhận biết độ sắc nét, màu sắc và độ rõ của hình ảnh. Thoái hóa hoàng điểm là bệnh thoái hóa của...
(SK&ĐS) - Bệnh nhiễm trùng tiểu (NTT) có thể gây biến chứng sẹo thận, là tiền thân của bệnh tăng huyết áp và suy thận mãn. Bệnh rất dễ xảy ra với trẻ em, đặc biệt là trẻ em...
(SK&ĐS) - Thời điểm giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và nấm mốc. Nhiều dịch bệnh thường bùng phát trong thời điểm này...
(SK&ĐS) - Nhung hươu là sừng non của con hươu, được chế biến như sau: nhung hươu lấy được đem đặt ngược để máu không chảy ra. Rang cát cho nóng vừa phải (nóng quá làm nhung...