
{title}
{publish}
{head}
(GD&TĐ) - Một số trường như ĐH Bách khoa TPHCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông cơ sở TP.HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã có dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh cho năm 2011.
Thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010. Ảnh: gdtd.vn |
ĐH Bách khoa TPHCM dự kiến tuyển 3.800 chỉ tiêu hệ ĐH và 150 chỉ tiêu CĐ. Trường tổ chức thi khối A tại ba cụm: TPHCM, Cần Thơ và Quy Nhơn. Riêng ngành Kiến trúc thi tập trung tại ngay cơ sở ĐH Bách Khoa TPHCM trong đợt một (cùng khối A) sau đó thi Vẽ vào sáng 6/ 7/ 2011. Chỉ tiêu tuyển sinh chi tiết các ngành của trường như sau:
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
* Các ngành đào tạo đại học: | 3.800 | ||
- Công nghệ Thông tin (Kỹ thuật Máy tính; Khoa học Máy tính) | 106 | A | 330 |
- Điện - Điện tử (Điện năng - Kỹ thuật điện; Tự động hoá và Điều khiển; Điện tử - Viễn thông) | 108 | A | 660 |
- Cơ khí - Cơ Điện tử (Cơ điện tử, Cơ điện, Kỹ thuật Chế tạo, Kỹ thuật Thiết kế, Kỹ thuật Nhiệt lạnh, Kỹ thuật Máy Xây dựng & Nâng chuyển) | 109 | A | 500 |
- Kỹ thuật Dệt may | 112 | A | 70 |
- Nhóm ngành Công nghệ Hoá - Thực phẩm - Sinh học (KT Hoá học; CN Chế biến Dầu khí; Quá trình và Thiết bị; Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học) | 114 | A | 430 |
- Xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Xây dựng Cầu đường; Cảng và Công trình biển; Xây dựng Công trình thuỷ - Cấp thoát nước) | 115 | A | 520 |
- Kiến trúc (Kiến trúc Dân dụng & Công nghiệp) | 117 | V | 40 |
- Kỹ thuật Địa chất - Dầu khí (Địa chất dầu khí; Công nghệ khoan và khai thác dầu khí; Địa kỹ thuật; Địa chất khoáng sản; Địa chất môi trường) | 120 | A | 150 |
- Quản lý Công nghiệp (Quản lý Công nghiệp; Quản trị kinh doanh) | 123 | A | 160 |
- Kỹ thuật và Quản lý Môi trường (Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Công nghệ Môi trường) | 125 | A | 160 |
- Kỹ thuật giao thông (Ôtô -Tàu thủy -Hàng không) | 126 | A | 180 |
- Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp | 127 | A | 80 |
- Công nghệ Vật liệu (Vật liệu Polyme - Silicat - Kim loại) | 129 | A | 200 |
- Trắc địa (Trắc địa, Địa chính, GIS-Hệ thống thông tin địa lý) | 130 | A | 90 |
- Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng | 131 | A | 80 |
- Nhóm ngành Vật lý kỹ thuật- Cơ kỹ thuật (Kỹ thuật Y sinh, Kỹ thuật Laser, Cơ kỹ thuật) | 136 | A | 150 |
* Các ngành đào tạo cao đẳng: | 150 | ||
- Bảo dưỡng công nghiệp (Chương trình do các trường IUT của Pháp tài trợ - Hàng năm có 50 chỉ tiêu liên thông lên bậc Đại học Chính quy ngành Cơ khí - Kỹ thuật chế tạo) | C65 | A | 150 |
ĐH Đà Nẵng dự kiến tuyển 11.150 chỉ tiêu, trong đó 9.050 chỉ tiêu bậc ĐH và 2.100 chỉ tiêu bậc CĐ. Cụ thể:
Ngành đào tạo | Mã Ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Trường ĐH Bách khoa | DDK | 3.260 | |
- Các ngành đào tạo Đại học: | 3.260 | ||
Cơ khí chế tạo máy | 101 | A | 240 |
Điện Kỹ thuật (Thiết bị điện - Điện tử | 102 | A | 300 |
Hệ thống điện, Tự động hóa điện CN) | |||
Điện tử - Viễn thông | 103 | A | 240 |
Xây dựng DD&CN | 104 | A | 240 |
Xây dựng công trình thủy | 105 | A | 120 |
Xây dựng Cầu - Đường | 106 | A | 240 |
Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh | 107 | A | 60 |
Cơ khí động lực (Ô tô và máy | 108 | A | 150 |
động lực công trình, Động cơ | |||
đốt trong, Cơ khí tàu thuyền) | |||
Công nghệ thông tin | 109 | A | 240 |
Sư phạm kỹ thuật Điện - Điện tử | 110 | A | 60 |
Cơ - Điện tử | 111 | A | 120 |
Công nghệ Môi trường | 112 | A | 50 |
Kiến trúc | 113 | V | 60 |
Vật liệu và cấu kiện xây dựng | 114 | A | 60 |
Tin học xây dựng | 115 | A | 60 |
Kỹ thuật tàu thủy | 116 | A | 60 |
Kỹ thuật năng lượng và môi trường | 117 | A | 60 |
Quản lý tài nguyên - môi trường | 118 | A | 50 |
Quản lý công nghiệp | 119 | A | 60 |
Công nghệ hóa thực phẩm | 201 | A | 100 |
Công nghệ chế biến dầu và khí | 202 | A | 60 |
Công nghệ vật liệu (silicast,polyme) | 203 | A | 120 |
Công nghệ Sinh học | 206 | A | 60 |
Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án | 400 | A | 120 |
Các chương trình đào tạo hợp tác QT | A | 330 | |
- Sản xuất tự động | 50 | ||
- Tin học công nghiệp | 50 | ||
- Hệ thống số (Điện tử viễn thông) | 80 | ||
- Hệ thống nhúng (Tự động hoá) | 50 | ||
- Công nghệ thông tin Việt - Úc | 100 | ||
Trường ĐH Kinh tế | DDQ | 2.250 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 2.250 | ||
Kế toán | 401 | A,D 1,2,3,4 | 240 |
Quản trị kinh doanh, gồm: | |||
* Quản trị kinh doanh tổng quát | 402 | A,D 1,2,3,4 | 200 |
* QT Kinh doanh Du lịch&Dvụ | 403 | A,D 1,2,3,4 | 180 |
* Quản trị tài chính | 416 | A,D 1,2,3,4 | 140 |
Kinh doanh thương mại | 404 | A,D 1,2,3,4 | 120 |
Ngoại thương | 405 | A,D 1,2,3,4 | 160 |
Marketing | 406 | A,D 1,2,3,4 | 120 |
Kinh tế, gồm: | |||
* Kinh tế phát triển | 407 | A,D 1,2,3,4 | 100 |
* Kinh tế lao động | 408 | A,D 1,2,3,4 | 50 |
* Kinh tế và quản lý công | 409 | A,D 1,2,3,4 | 50 |
* Kinh tế chính trị | 410 | A,D 1,2,3,4 | 50 |
Thống kê - Tin học | 411 | A,D 1,2,3,4 | 50 |
Tài chính - Ngân hàng gồm: | |||
* Ngân hàng | 412 | A,D 1,2,3,4 | 200 |
* Tài chính doanh nghiệp | 415 | A,D 1,2,3,4 | 160 |
Tin học quản lý | 414 | A,D 1,2,3,4 | 60 |
Quản trị nguồn nhân lực | 417 | A,D 1,2,3,4 | 120 |
Kiểm toán | 418 | A,D 1,2,3,4 | 120 |
Luật học | 501 | A,D 1,2,3,4 | 70 |
Luật kinh tế | 502 | A,D 1,2,3,4 | 60 |
Trường ĐH Ngoại ngữ: | DDF | 1.430 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 1.430 | ||
Sư phạm tiếng Anh gồm: | |||
* Sư phạm tiếng Anh | 701 | D1 | 100 |
* SP tiếng Anh bậc Tiểu học | 705 | D1 | 70 |
Sư phạm tiếng Pháp | 703 | D1,3 | 35 |
Sư phạm tiếng Trung | 704 | D1, 4 | 35 |
Cử nhân tiếng Anh | 751 | D1 | 435 |
Cử nhân tiếng Anh thương mại | 759 | D1 | 195 |
CN tiếng Nga (biên phiên dịch Nga - Anh) | 752 | D1,D2, C | 35 |
Cử nhân tiếng Pháp gồm: | |||
* Cử nhân tiếng Pháp | 753 | D1,3 | 35 |
* Cử nhân tiếng Pháp du lịch | 763 | D1, 3 | 35 |
Cử nhân tiếng Trung gồm: | |||
* Cử nhân tiếng Trung | 754 | D1, 4 | 80 |
* CN tiếng Trung thương mại | 764 | D1, 4 | 35 |
Cử nhân tiếng Nhật | 755 | D1 | 100 |
Cử nhân tiếng Hàn Quốc | 756 | D1 | 70 |
Cử nhân tiếng Thái Lan | 757 | D1 | 35 |
Cử nhân Quốc tế học | 758 | D1 | 135 |
Trường ĐH Sư phạm: | DDS | 1.600 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 1.600 | ||
Sư phạm Toán học | 101 | A | 50 |
Sư phạm Vật Lý | 102 | A | 50 |
Toán ứng dụng (Cử nhân Toán - Tin cũ) | 103 | A | 100 |
Công nghệ thông tin | 104 | A | 150 |
Sư phạm Tin | 105 | A | 50 |
Vật lý học | 106 | A | 50 |
Sư phạm Hoá học | 201 | A | 50 |
Hóa học chuyên ngành phân | 202 | A | 50 |
tích môi trường | |||
Hóa dược | 203 | A | 50 |
Khoa học Môi trường chuyên | 204 | A | 50 |
ngành Quản lý môi trường | |||
Sư phạm Sinh học | 301 | B | 50 |
Quản lý tài nguyên - Môi trường (CN Sinh - Môi trường cũ) | 302 | B | 50 |
Giáo dục Chính trị | 500 | C | 50 |
Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 50 |
Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 50 |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 50 |
Văn học | 604 | C | 150 |
Tâm lý học | 605 | B,C | 50 |
Địa lý (chuyên ngành địa lý môi trường) | 606 | C | 50 |
Việt Nam học (Văn hoá du lịch) | 607 | C | 50 |
Văn hoá học | 608 | C | 50 |
Báo chí | 609 | C | 50 |
Ngôn ngữ học | 610 | C | 50 |
Giáo dục Tiểu học | 901 | D1 | 100 |
Giáo dục Mầm non | 902 | M | 100 |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
Giáo dục Tiểu học | C98 | D1 | |
Giáo dục Mầm non | C97 | M | |
Phân hiệu ĐHĐN tại KonTum | DDP | 510 | |
- Các ngành đào tạo đại học: | 510 | ||
Kỹ sư Xây dựng cầu đường | 106 | A | 60 |
Kinh tế xây dựng và QLDA | 400 | A | 60 |
Kế toán | 401 | A,D 1,2,3,4 | 60 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D 1,2,3,4 | 60 |
Tài chính ngân hàng | 412 | A,D 1,2,3,4 | 60 |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | |||
Xây dựng dân dụng | C76 | A | 70 |
Kế toán | C66 | A,D 1,2,3,4 | 70 |
Quản trị kinh doanh | C67 | A,D 1,2,3,4 | 70 |
Trường Cao đẳng Công nghệ: | DDC | 1.500 | |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | 1.500 | ||
Công nghệ KT Cơ khí chế tạo | C71 | A | 120 |
Công nghệ Kỹ thuật điện | C72 | A | 180 |
Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | C73 | A | 120 |
Công nghệ Thông tin | C74 | A | 120 |
CN KT Điện tử-Viễn thông | C75 | A | 120 |
CN KT Công trình xây dựng | C76 | A | 120 |
CN KT Công trình giao thông | C77 | A | 120 |
CN Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh | C78 | A | 60 |
Công nghệ Kỹ thuật Hoá học | C79 | A,B | 60 |
CN Kỹ thuật Môi trường | C80 | A,B | 100 |
CN Kỹ thuật Công trình thủy | C81 | A | 60 |
CN Kỹ thuật Cơ - Điện tử | C82 | A | 100 |
CN Kỹ thuật Thực phẩm | C83 | A,B | 60 |
Xây dựng Hạ tầng đô thị | C84 | A | 80 |
Kiến trúc Công trình | C85 | A,V | 80 |
Trường Cao đẳng Công nghệ TT: | DDI | 600 | |
- Các ngành đào tạo cao đẳng: | 600 | ||
Công nghệ thông tin | C90 | A,D1,V | 150 |
Công nghệ phần mềm | C91 | A,D1,V | 80 |
Công nghệ Mạng và truyền thông | C92 | A,D1,V | 120 |
Kế toán - Tin học | C93 | A,D1,V | 250 |
Đại học Huế dự kiến tuyển 10.760 chỉ tiêu bậc ĐH và 300 chỉ tiêu bậc CĐ. Trong đó, ĐH Khoa học tuyển 1.680 chỉ tiêu; ĐH Sư phạm tuyển 1600; ĐH Nông lâm: 1400; ĐH Kinh Từ: 1470; ĐH Nghệ thuật: 170; ĐH Ngoại ngữ: 900...
Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu |
Đại học Huế | 11.060 | ||
ĐH Khoa học (DHT) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 1.680 | ||
- Toán học | 101 | A | 50 |
- Tin học | 102 | A | 200 |
- Vật lí học | 103 | A | 60 |
- Kiến trúc | 104 | V | 120 |
- Điện tử – Viễn thông | 105 | A | 70 |
- Toán Tin ứng dụng | 106 | A | 50 |
- Hoá học | 201 | A, B | 80 |
- Địa chất học | 202 | A | 50 |
- Địa chất công trình và địa chất thuỷ văn | 203 | A | 50 |
- Sinh học | 301 | B | 60 |
- Địa lí tự nhiên (có các chuyên ngành: Địa lí tài nguyên và môi trường, Bản đồ – Viễn thám) | 302 | A, B | 50 |
- Khoa học môi trường | 303 | A, B | 70 |
- Công nghệ sinh học | 304 | A, B | 60 |
- Văn học | 601 | C | 120 |
- Lịch sử | 602 | C | 120 |
- Triết học | 603 | A, C | 60 |
- Hán - Nôm | 604 | C, D1 | 30 |
- Báo chí | 605 | C, D1 | 120 |
- Công tác xã hội | 606 | C | 80 |
- Xã hội học | 607 | C, D1 | 70 |
- Ngôn ngữ học | 608 | C, D1 | 40 |
- Đông phương học | 609 | C, D1 | 70 |
Đào tạo trung học phổ thông năng khiếu : | 120 | ||
- Văn | |||
- Toán | |||
- Hoá | |||
- Sinh | |||
ĐH Sư phạm (DHS) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 1.600 | ||
- Sư phạm Toán học | 101 | A | 110 |
- Sư phạm Tin học | 102 | A | 110 |
- Sư phạm Vật lí | 103 | A | 130 |
- Sư phạm Công nghệ thiết bị trường học | 105 | A, B | 50 |
- Sư phạm Hoá học | 201 | A | 110 |
- Sư phạm Sinh học | 301 | B | 60 |
- Sư phạm Kĩ thuật nông lâm | 302 | B | 50 |
- Tâm lí học giáo dục | 501 | C | 50 |
- Giáo dục chính trị | 502 | C | 110 |
- Giáo dục chính trị – Giáo dục quốc phòng | 503 | C | 60 |
- Sư phạm Ngữ văn | 601 | C | 160 |
- Sư phạm Lịch sử | 602 | C | 150 |
- Sư phạm Địa lí | 603 | C | 150 |
- Giáo dục tiểu học | 901 | C, D1 | 150 |
- Giáo dục mầm non | 902 | M | 150 |
Cử tuyển | 100 | ||
ĐH Y dược (DHY) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 1020 | ||
- Y đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 500 |
- Răng – Hàm – Mặt (học 6 năm) | 302 | B | 50 |
- Dược học (học 5 năm) | 303 | A | 120 |
- Điều dưỡng (học 4 năm) | 304 | B | 50 |
- Kĩ thuật Y học (học 4 năm) | 305 | B | 50 |
- Y tế công cộng (học 4 năm) | 306 | B | 50 |
- Y học dự phòng (học 6 năm) | 307 | B | 150 |
- Y học cổ truyền (học 6 năm) | 308 | B | 50 |
ĐH Nông lâm (DHL) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 1.400 | ||
Nhóm ngành tuyển sinh khối A: | 250 | ||
- Công nghiệp và công trình nông thôn | 101 | A | |
- Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm | 102 | A | |
- Công nghệ thực phẩm | 103 | A | |
- Chế biến lâm sản | 312 | A | |
Nhóm ngành tuyển sinh cả 2 khối A, B: | 900 | ||
- Khoa học cây trồng | 301 | A, B | |
- Bảo vệ thực vật | 302 | A, B | |
- Bảo quản chế biến nông sản | 303 | A, B | |
- Khoa học nghề vườn | 304 | A, B | |
- Lâm nghiệp | 305 | A, B | |
- Chăn nuôi – Thú y | 306 | A, B | |
- Thú y | 307 | A, B | |
- Nuôi trồng thuỷ sản (có các chuyên ngành: Nuôi trồng thuỷ sản, Ngư y) | 308 | A, B | |
- Nông học | 309 | A, B | |
- Khuyến nông và phát triển nông thôn | 310 | A, B | |
- Quản lí tài nguyên rừng và môi trường | 311 | A, B | |
- Khoa học đất | 313 | A, B | |
- Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản | 314 | A, B | |
Nhóm ngành tuyển sinh cả 2 khối A, D1: | 250 | ||
- Quản lí đất đai (có các chuyên ngành: Quản lí đất đai, Quản lí thị trường bất động sản) | 401 | A, D1 | |
- Phát triển nông thôn | 402 | A, D1 | |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | 300 | ||
- Trồng trọt | C65 | A, B | |
- Chăn nuôi – Thú y | C66 | A, B | |
- Nuôi trồng thuỷ sản | C67 | A, B | |
- Quản lí đất đai | C68 | A, D1 | |
- Công nghiệp và công trình nông thôn | C69 | A | |
ĐH Kinh Từ (DHK) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 1.470 | ||
- Kinh tế (có các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế tài nguyên và môi trường, Kế hoạch - Đầu tư, Kinh doanh nông nghiệp) | 401 | A, D 1,2,3,4 | 360 |
- Quản trị kinh doanh (có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị kinh doanh thương mại, Marketing, Quản trị nhân lực) | 402 | A, D 1,2,3,4 | 380 |
- Kinh tế chính trị | 403 | A, D 1,2,3,4 | 50 |
- Kế toán (có các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán - Kiểm toán) | 404 | A, D 1,2,3,4 | 280 |
- Tài chính - Ngân hàng | 405 | A, D 1,2,3,4 | 80 |
- Hệ thống thông tin kinh tế (có các chuyên ngành: Thống kê kinh doanh, Tin học kinh tế, Thống kê kinh tế xã hội) | 406 | A, D 1,2,3,4 | 160 |
* Tài chính - Ngân hàng (Liên kết đào tạo đồng cấp bằng với trường ĐH Rennes I, Cộng hòa Pháp) | 80 | ||
* Kinh tế nông nghiệp – Tài chính (đào tạo theo chương trình tiên tiến, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của trường ĐH Sydney, Australia). | 80 | ||
ĐH Nghệ thuật (DHN) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 170 | ||
- Hội hoạ | 801 | H | 40 |
- Điêu khắc | 802 | H | 10 |
- Sư phạm Mĩ thuật | 803 | H | 40 |
- Mĩ thuật ứng dụng | 804 | H | 55 |
- Đồ họa (chuyên ngành Đồ họa tạo hình) | 805 | H | 25 |
ĐH Ngoại ngữ (DHF) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 900 | ||
- Sư phạm Tiếng Anh | 701 | D1 | 250 |
- Sư phạm Tiếng Pháp | 703 | D 1,3 | 30 |
- Việt Nam học (chuyên ngành Ngôn ngữ-Văn hóa và Du lịch) | 705 | C, D 1,2,3,4 | 40 |
- Quốc tế học (chuyên ngành Hoa Kỳ học) | 706 | D1 | 40 |
- Ngôn ngữ Anh (có các chuyên ngành: Tiếng Anh Ngữ văn, Tiếng Anh Phiên dịch, Tiếng Anh Biên dịch, Tiếng Anh Du lịch) | 751 | D1 | 250 |
- Song ngữ Nga - Anh | 752 | D 1,2,3,4 | 30 |
- Ngôn ngữ Pháp (có các chuyên ngành: Tiếng Pháp Ngữ văn, Tiếng Pháp Phiên dịch, Tiếng Pháp Biên dịch, Tiếng Pháp Du lịch) | 753 | D 1,3 | 40 |
- Ngôn ngữ Trung quốc (có các chuyên ngành: Tiếng Trung Ngữ văn, Tiếng Trung Phiên dịch, Tiếng Trung Biên dịch, Tiếng Trung Thương mại) | 754 | D 1,2,3,4 | 80 |
- Ngôn ngữ Nhật | 755 | D 1,2,3,4 | 100 |
- Ngôn ngữ Hàn quốc | 756 | D 1,2,3,4 | 40 |
Khoa Giáo dục thể chất (DHC) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 250 | ||
- Sư phạm Thể chất - Giáo dục quốc phòng | 901 | T | 100 |
- Giáo dục thể chất | 902 | T | 150 |
Khoa Du lịch (DHD) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 530 | ||
- Du lịch học (có các chuyên ngành: Kinh tế du lịch, Quản lí lữ hành và hướng dẫn du lịch) | 401 | A, C, D 1,2,3,4 | 160 |
- Quản trị kinh doanh du lịch (có các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh du lịch, Tổ chức và quản lí sự kiện, Truyền thông và marketing du lịch dịch vụ, Thương mại điện tử du lịch dịch vụ, Quản trị quan hệ công chúng) | 402 | A, D 1,2,3,4 | 370 |
Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị (DHQ) | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 240 | ||
- Công nghệ kĩ thuật môi trường | 101 | A,B | 60 |
- Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 102 | A | 60 |
- Kĩ thuật điện | 103 | A | 60 |
- Kĩ thuật Trắc địa – Bản đồ | 201 | A,B | 60 |
Khoa Luật | |||
Các ngành đào tạo đại học : | 450 | ||
- Luật | 501 | A, C, D 1,2,3,4 | 300 |
- Luật kinh tế | 502 | A, C, D 1,2,3,4 | 150 |
Liên kết đào tạo ĐH chính quy theo địa chỉ | 1050 | ||
ĐH Kinh tế | 200 | ||
Liên kết đào tạo tại Trường Đại học Phú Yên (DHK): | |||
- Kinh tế (chuyên ngành Kế hoạch - Đầu tư) | 411 | A, D1, D2, D3, D4 | 50 |
- Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Marketing) | 421 | A, D1, D2, D3, D4 | 50 |
- Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) | 441 | A, D1, D2, D3, D4 | 50 |
- Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Tài chính) | 451 | A, D1, D2, D3, D4 | 50 |
ĐH Nông Lâm | 250 | ||
Liên kết đào tạo theo địa chỉ tại Trường Đại học An Giang (DHL): | |||
- Bảo vệ thực vật | 341 | A, B | 100 |
- Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 342 | A, B | 100 |
- Chăn nuôi – Thú y | 343 | A, B | 50 |
ĐH Sư phạm | 400 | ||
Liên kết đào tạo theo địa chỉ tại các địa phương: | |||
ĐH y dược | 200 | ||
Đào tạo theo địa chỉ sử dụng các ngành Y, Dược: |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông cơ sở tại TP.HCM dự kiến tuyển mới 850 sinh viên đại học hệ chính quy năm2011. Đối với hệ CĐ, Học viện không tổ chức thi riêng mà xét theo điểm thi ĐH khối A (đối với tất cả các ngành. Khối D 1 cũng không tổ chức thi riêng mà xét theo nguyện vọng 1 của thí sinh thi khối D 1 .
Hệ | Ngành học | Mã trường Mã ngành | Khối thi | Chỉ tiêu 2011 |
Đại học chính quy | 1. Điện tử -Viễn thông | BVS-101 | A | 180 |
2. Kỹ thuật Điện – Điện tử (có 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử máy tính; Xử lý tín hiệu và Truyền thông ). | BVS-102 | A | 70 | |
3. Công nghệ thông tin (có 05 chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và Truyền thông; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm). | BVS-104 | A | 200 | |
4. Quản trị kinh doanh (có 05 chuyên ngành: QTKD Bưu chính viễn thông; quản trị nguồn nhân lực; Quản trị Marketing; Thương mại điện tử; Kinh doanh quốc tế) | BVS-401 | A, D 1 | 130 | |
5. Kế toán | BVS-402 | A, D 1 | 70 | |
Cao đẳng | 1. Điện tử - Viễn thông | BVS-C65 | A | 50 |
2. Công nghệ thông tin | BVS-C66 | A | 50 | |
3. Quản trị kinh doanh | BVS-C67 | A, D 1 | 50 | |
4. Kế toán | BVS-C68 | A, D 1 | 50 |
Căn cứ Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ ...
Căn cứ Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 22/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 14/9/2022; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ...
QTO - Rẻ, ngon miệng và bắt mắt là những gì mà nhiều bạn trẻ nhận xét về các loại đồ ăn vặt gắn mác “nội địa Trung Quốc” được quảng cáo, review, bán buôn,...
QTO - Kế hoạch phòng chống mù lòa được khởi động từ cuối năm 2020 với mục tiêu giảm tỉ lệ mù lòa trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nâng cao nhận...
(GD&TĐ) - Bộ GD&ĐT vừa ban hành dự thảo Thông tư chương trình khung bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS. Theo đó, trong một năm học mỗi giáo viên THCS phải thực hiện...
(SK&ĐS) - Các thuốc kháng sinh nhóm macrolid rất phổ biến trong điều trị chống nhiễm khuẩn. Tuy nhiên, do tình trạng lạm dụng và tùy tiện trong điều trị đã khiến cho nhiều...
(SK&ĐS) - Những người trầm cảm, stress thường giảm ham muốn tình dục. Có tới 70% người trầm cảm bị rối loạn tình dục nhưng nhiều khi họ không nói ra, ngại ngùng khi đề cập...
(SK&ĐS) - Khối u trong bệnh ung thư còn gọi là các khối u ác tính, không chỉ lớn lên về kính thước mà còn tạo thành các rễ cắm vào khu vực xung quanh, phá hoại các vùng...
(QT) - Từ năm 1999, thôn Hải Lam, xã Linh Hải đã là một trong số ít địa phương của huyện Gio Linh (Quảng Trị) ra mắt câu lạc bộ (CLB) “Không có người sinh con thứ 3”. Nhiều...
(QT) - Quảng Trị là 1 trong 5 tỉnh đã ký cam kết hợp đồng với Trung tâm huyết học truyền máu khu vực miền Trung, hàng năm vận động tuyên truyền hiến máu tình nguyện (HMTN) nhằm...