
{title}
{publish}
{head}
Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường ĐH Kinh tế TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
TTO - Sáng 14-9-2009, các trường ĐH Lao động xã hội (phía Bắc), ĐH Điện lực, ĐH Hà Tĩnh, ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 2. Riêng Trường ĐH Hà Tĩnh tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 3.
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
>> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Ngành gì? Trường gì? Làm gì? >> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009
Trường ĐH Lao động xã hội (phía Bắc): không xét tuyển NV3
Hệ ĐH và CĐ đào tạo tại Hà Nội (mã trường: DLX)
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Quản trị nhân lực | 401 | A | 16,5 | 16,5 | 17,0 |
C | 20,0 | 20,0 | 20,5 | ||
D1 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | ||
Kế toán | 402 | A | 17,0 | 18,0 | 19,0 |
D1 | 17,0 | 17,5 | 18,0 | ||
Bảo hiểm | 501 | A | 16,5 | 16,5 | 17,0 |
C | 20,0 | 20,0 | 20,5 | ||
D1 | 16,5 | 16,0 | 16,5 | ||
Công tác xã hội | 502 | C | 18,0 | 20,0 | 20,5 |
D1 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | ||
Hệ Cao đẳng | |||||
* Kết quả thi ĐH: | |||||
Quản trị nhân lực | C65 | A | 11,0 | 11,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 17,0 | ||
D1 | 11,0 | 11,0 | 13,0 | ||
Kế toán | C66 | A | 12,0 | 12,0 | 15,0 |
D1 | 12,0 | 12,0 | 13,5 | ||
Bảo hiểm | C67 | A | 10,5 | 11,0 | 12,5 |
C | 14,0 | 14,0 | 17,0 | ||
D1 | 10,5 | 11,0 | 12,5 | ||
Công tác xã hội | C68 | C | 13,0 | 14,0 | 16,5 |
D1 | 10,0 | 11,0 | 12,5 | ||
* Kết quả thi CĐ: | |||||
Quản trị nhân lực | C65 | A | 11,0 | 11,0 | 17,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 20,0 | ||
D1 | 11,0 | 11,0 | 17,0 | ||
Kế toán | C66 | A | 12,0 | 12,0 | 20,0 |
D1 | 12,0 | 12,0 | 19,0 | ||
Bảo hiểm | C67 | A | 10,5 | 11,0 | 17,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 20,0 | ||
D1 | 10,5 | 11,0 | 17,0 | ||
Công tác xã hội | C68 | C | 13,0 | 14,0 | 19,0 |
D1 | 10,0 | 11,0 | 16,0 |
Hệ ĐH đào tạo tại Cơ sở Sơn Tây (mã trường: DLT)
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Quản trị nhân lực | 401 | A | 15,5 | 15,5 | 16,0 |
C | 17,0 | 19,0 | 19,5 | ||
D1 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | ||
Kế toán | 402 | A | 15,5 | 17,0 | 17,5 |
D1 | 15,0 | 16,5 | 17,0 |
-------------
Trường ĐH Điện lực: không xét tuyển NV3
Đối với NV2, ngành C01 (CĐ hệ thống điện), trường không tuyển lớp đặt tại ĐH Vinh (Nghệ An) vì số lượng học sinh đăng ký ít. Thí sinh dự tuyển học ở lớp này nếu đạt điểm chuẩn vào ngành C01 sẽ học tại Trường ĐH Điện lực. Thí sinh trúng tuyển hệ ĐH nhập học ngày 22-9 và thí sinh trúng tuyển hệ CĐ nhập học ngày 24-9-2009.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Hệ thống điện | 101 | 17,0 | 17.0 | ||
Quản lý năng lượng | 101 | A | 17,0 | 17.0 | 19.0 |
Nhiệt điện | 101 | A | 17,0 | 16.5 | 17.0 |
Điện công nghiệp và dân dụng | 101 | A | 16.5 | 17.0 | |
Công nghệ thông tin | 102 | 17,0 | 16.5 | ||
Công nghệ tự động | 103 | 17,0 | 16.5 | ||
Điện tử viễn thông | 104 | 17,0 | 17.0 | ||
Công nghệ cơ khí | 107 | A | 17,0 | 16.0 | 16.0 |
Công nghệ cơ điện tử | 108 | A | 17,0 | 16.0 | 18.0 |
Quản trị kinh doanh | 109 | A | 17,0 | 16.0 | 16.0 |
Tài chính ngân hàng | 110 | A | 17,0 | 16.0 | 20,5 |
Kế toán | 111 | A | 17,0 | 16.0 | 20,5 |
Hệ Cao đẳng | |||||
Hệ thống điện | C01 | A | 10,0 | 10.0 | 11,5 |
Hệ thống điện (lớp học đặt tại Vinh, Nghệ An) | C01-1 | A | 10.0 | ||
Công nghệ thông tin | C02 | A | 10,0 | 10.0 | 10.0 |
Nhiệt điện | C03 | A | 10,0 | 10.0 | 10.0 |
Thuỷ điện | C04 | A | 10,0 | 10.0 | 10.0 |
Công nghệ tự động | C05 | A | 10,0 | 10.0 | 11.0 |
Quản lý năng lượng | C06 | A | 10,0 | 10.0 | 11.0 |
Điện tử viễn thông | C07 | A | 10,0 | 10.0 | 12,0 |
Công nghệ cơ khí | C08 | A | 10,0 | 10.0 | 10.0 |
Công nghệ cơ điện tử | C09 | A | 10,0 | 10.0 | 10.0 |
Quản trị kinh doanh | C10 | A | 10.0 | 10.0 | |
Tài chính ngân hàng | C11 | A | 10.0 | 10.0 | |
Kế toán | C12 | A | 10.0 | 11,0 | |
Điện công nghiệp và dân dụng | C13 | A | 10.0 | 10.0 |
-------------
Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp: không xét tuyển NV3
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại cơ sở Hà Nội Trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, 456 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (ĐT: 04. 38621504) và tại cơ sở Nam Định của trường ở 353 Trần Hưng Đạo, TP Nam Định (ĐT: 0350. 3848705).
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 đào tạo Hà Nội | Điểm chuẩn NV2 - 2009 đào tạo NamĐịnh |
Hệ Đại học | |||||
Kế toán | 401 | A, D1 | 15 | 18,5 | 17,5 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A, D | 13 | 17,0 | 16,0 |
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A, D1 | 14 | 18,5 | 17,5 |
Công nghệ dệt | 101 | A | 13 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ thực phẩm | 102 | A | 13 | 14,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện | 103 | A | 13 | 16,0 | 15,0 |
Công nghệ may | 104 | A | 13 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ thông tin | 105 | A | 13 | 16,5 | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 106 | A | 13 | 16,5 | 15,5 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 107 | A | 13 | 16,5 | 15,5 |
Hệ Cao đẳng | |||||
Kế toán | 07 | A, D1 | 10 | 14,0 | 13,0 |
Tài chính - Ngân hàng | 15 | A, D1 | 10 | 14,0 | 13,0 |
Quản trị kinh doanh | 08 | A, D | 10 | 12,5 | 11,5 |
Công nghệ dệt | 01 | A | 10 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ may | 03 | A | 10 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ da giầy | 04 | A | 10,0 | 10,0 | |
Công nghệ thực phẩm | 06 | A | 10 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ thông tin | 09 | A | 10 | 12,0 | 11,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện | 10 | A | 10 | 11,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 11 | A | 10 | 11,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử | 12 | A | 10 | 11,0 | 10,0 |
Công nghệ cơ điện tử | 13 | A | 10 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 14 | A | 10 | 10,0 | 10,0 |
-------------
Trường ĐH Hà Tĩnh: xét 136 chỉ tiêu NV3
Trường tiếp tục xét tuyển 136 chỉ tiêu NV3 đối với hai ngành đào tạo trình độ ĐH và hai ngành đào tạo CĐ năm 2009. Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước; các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Hồ sơ xét tuyển gửi về Phòng đào tạo Trường ĐH Hà Tĩnh (mã trường HHT), 447 đường 26-3, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 15-9 đến ngày 30-9-2009 theo đường bưu điện chuyển phát nhanh.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm xét NV3 - 2009 | Chỉ tiêu NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||||
Sư phạm Toán | 101 | A | 14.0 | |||
Sư phạm Tin học | 102 | A | 13.0 | 13,0 | ||
Sư phạm Vật lý | 103 | A | 13.0 | |||
Sư phạm Hóa học | 201 | A | 13.0 | 15,5 | ||
Sư phạm Tiếng Anh (hệ số 2) | 701 | D1 | 18.0 | |||
Giáo dục tiểu học | 901 | D1 | 13.0 | 13,0 | ||
Giáo dục mầm non (hệ số 2) | 902 | M | 19.0 | |||
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 13,0 | ||
Kế toán | 402 | A | 13.0 | 13,5 | ||
Kinh tế nông nghiệp | 404 | A | 13.0 | |||
Giáo dục chính trị | 501 | C | 15.5 | |||
Cử nhân Tiếng Anh (hệ số 2) | 751 | D1 | 16.0 | 16,0 | 16,0 | 47 |
Công nghệ thông tin | 107 | A | 13.0 | 13,0 | 13,0 | 31 |
Hệ Cao đẳng | ||||||
Sư phạm Lý - Tin | C67 | A | 10.0 | |||
- Kết quả thi ĐH: | 12,5 | |||||
- Kết quả thi CĐ: | 15,5 | |||||
Sư phạm Công nghệ | C68 | B | 11.0 | |||
- Kết quả thi ĐH: | 11,0 | |||||
Sư phạm Sinh – Hóa (tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh) | C69 | B | 12.0 | 11,0 | 35 | |
Sư phạm Toán - Lý | C70 | A | 10.0 | |||
Sư phạm Nhạc-Công tác Đội (hệ số) - (tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh) | C71 | N | 12.0 | 13,0 | 13,0 | 23 |
Sư phạm Thể dục - Đoàn đội (hệ số) | C72 | T | 19.0 | |||
Sư phạm Tiếng Anh (hệ số) | C73 | D1 | 14.0 | |||
- Kết quả thi ĐH: | 17,0 | |||||
- Kết quả thi CĐ: | 20,0 | |||||
Kế toán | C76 | A | 10.0 | |||
- Kết quả thi ĐH: | 10,0 | |||||
- Kết quả thi CĐ: | 13,0 |
THANH HÀ
QTO - Rẻ, ngon miệng và bắt mắt là những gì mà nhiều bạn trẻ nhận xét về các loại đồ ăn vặt gắn mác “nội địa Trung Quốc” được quảng cáo, review, bán buôn,...
QTO - Kế hoạch phòng chống mù lòa được khởi động từ cuối năm 2020 với mục tiêu giảm tỉ lệ mù lòa trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nâng cao nhận...
Cán bộ coi thi đối chiếu hồ sơ thí sinh với hồ sơ gốc tại điểm thi Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - Ảnh: Quốc DũngTTO - Trưa 14-9-2009, các trường ĐH Giao thông vận tải...
(QT) - Năm 2005, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị được thành lập theo Quyết định 2155 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Thời gian qua, cùng với việc đào tạo hệ chính quy gồm 3...
(QT) - Trải qua chặng đường chiến đấu và xây dựng đất nước của hai dân tộc Việt -Lào, trong suốt hàng chục năm qua, Quảng Trị và các tỉnh bạn Lào có chung biên giới đã luôn giữ...
(QT) - Trường THCS Lê Lợi, xã Cam Thủy (Cam Lộ, Quảng Trị) vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2001-2010. Trường THCS Lê Lợi được tách ra từ...
(QT) - Đoàn Dân Chính Đảng tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức lễ bàn giao kinh phí và khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Thạnh, thương binh hạng 4/4 hiện đang...
(QT) - Ngày 12/9/2009, Hội Di sản văn hóa Quảng Trị phối hợp với gia tộc Lê Cảnh ở Bích La Đông (Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị) tổ chức hội thảo về thân thế và sự nghiệp...
(QT) - Tại trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa khai mạc lớp tập huấn sĩ quan chỉ huy tham mưu cho 45 đồng chí sĩ quan Quân đội nhân dân Lào thuộc Bộ CHQS tỉnh...
(QT) - UBND huyện Triệu Phong (Quảng Trị) và Hội Văn học- Nghệ thuật Quảng Trị vừa tổ chức tổng kết trại sáng tác âm nhạc năm 2009. Qua gần 4 tháng phát động, 14 nhạc sĩ là hội...
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng thi - Ảnh: Quốc Dũng(TTO) - Sáng 13-9-2009, các trường ĐH Nguyễn Trãi, ĐH Đại Nam, ĐH Quang Trung, ĐH Thành Đô, ĐH Kinh tế công nghiệp...
Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng (TTO) - Các trường ĐH Tây Nguyên, ĐH Bình Dương, CĐ Công nghiệp Nam Định, CĐ Công nghiệp Cẩm...