
{title}
{publish}
{head}
Danh sách những cá nhân, đơn vị ủng hộ Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” - 2010
STT | ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN |
1 | Công ty Truyền hình cáp Saigon Tourist | 20,000,000 |
2 | Công ty TNHH Thương mại Yên Loan | 10,000,000 |
3 | Bà Nguyễn Thị Thắm, Giám đốc DNTN Xuân Hoa (Đông Hà) | 7,000,000 và 100 cái chăn ấm |
4 | Ông Phạm Đức Châu, Trưởng đoàn ĐB Quốc hội tỉnh | 500,000 |
5 | Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh Quảng Trị | 1,000,000 |
6 | Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị | 3,000,000 |
7 | Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 5,000,000 |
8 | Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị | 5,000,000 |
9 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 500,000 |
10 | Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị | 1,000,000 |
11 | Ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Tài Chính | 500,000 |
12 | Ông Lê Quang Bình, Phó Giám đốc Sở Tài chính | 300,000 |
13 | Ông Hồ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính | 300,000 |
14 | Phòng QL SK Cán bộ tỉnh | 500,000 |
15 | Công ty Cao su Quảng Trị | 30,000,000 |
16 | Công ty TNHH Thanh An (Gio Linh) | 500,000 |
17 | Trần Nguyễn Anh Quân (154 Lê Thế Hiếu, Đông Hà) | 100,000 |
18 | Công ty TNHH XD Tiến Thành (Đông Hà) | 1,000,000 |
19 | CTCP xây lắp dầu khí 1 | 30,000,000 |
20 | Phòng răng BS Duyến(397 Lê Duẩn, Đông Hà, Q.Trị) | 500,000 |
21 | Huyện uỷ Vĩnh Linh | 1,000,000 |
22 | Công ty TNHH số 1 Quảng Trị | 5,000,000 |
23 | Ông Lê Hữu Phúc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị | 1,000,000 |
24 | Ông Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ | 500,000 |
25 | Ông Bùi Quang Sinh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ | 300,000 |
26 | Văn phòng Tỉnh uỷ | 500,000 |
27 | Ông Nguyễn Thế Giỏ, Phó Văn phòng Tỉnh uỷ | 200,000 |
28 | Ông Thái Văn Hoạt, Phó Văn phòng Tỉnh uỷ | 200,000 |
29 | Ông Nguyễn Đình Cư, Phó Văn phòng Tỉnh uỷ | 200,000 |
30 | Công ty TNHH Kim Sơn | 3,000,000 |
31 | Công ty Xăng dầu Quảng Trị | 10,000,000 |
32 | Ông Nguyễn Công Phán, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ | 500,000 |
33 | Ông Bùi Minh Hải-Điện lực Quảng Trị | 1,000,000 |
34 | CĐ Cty CP XD 78 | 1,100,000 |
35 | Ông Nguyễn Quốc Hoà- Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị | 500,000 |
36 | Trần Thảo Hiền-Lớp 4B, Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Đông Hà | 100,000 |
37 | Cty CP Du lịch Mê Kông | 3,000,000 |
38 | Chi cục thuế Vĩnh Linh | 1,000,000 |
39 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 1,000,000 |
40 | CLB Võ Taekwondo (Nhà thiếu nhi Triệu Phong) | 120,000 |
41 | Ông Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch UBND tỉnh | 500,000 |
42 | Ông Lê Hữu Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 500,000 |
43 | Ông Nguyễn Đức Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 500,000 |
44 | Ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh | 500,000 |
45 | Ông Nguyễn Chí Dũng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh | 300,000 |
46 | Ông Trần Anh Tuấn, Phó Văn phòng UBND tỉnh | 200,000 |
47 | Ông Trần Văn Thân, Phó Văn phòng UBND tỉnh | 200,000 |
48 | Công ty TNHH Phú Hoà (34 Nguyễn Trãi) | 500,000 |
49 | CTy TNHH MTV QL khai thác công trình thuỷ lợi Quảng Trị | 3,000,000 |
50 | Nguyễn Thị Như Ngọc-Cty Xăng dầu Quảng Trị | 200,000 |
51 | CTCP Xây dựng số 6 (TT Ái Tử, Triệu Phong) | 10,000,000 |
52 | Ban quản lý Chợ Đông Hà | 500,000 |
53 | Phùng Thế Tất Bằng-Phùng Hy Bách (17 Lê Lai, Đông Hà) | 100,000 |
54 | CTCP Tư vấn Xây dựng Phúc Thành (200 Lê Lợi) | 1,000,000 |
55 | Bộ CHQS tỉnh | 2,000,000 |
56 | Phòng LĐTB & XH huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
57 | BHXH huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
58 | Công ty TNHH Hoàng Nguyên (Gio Linh) | 3,000,000 |
59 | TT Huấn luyện và Thi đấu TDTT Quảng Trị | 500,000 |
60 | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp đường 9 | 5,000,000 |
61 | Ông Ngô Quang Chiến- Phó Chủ tịch UBND Cam Lộ | 300,000 |
62 | Đảng uỷ, BCH BĐBP tỉnh | 2,000,000 |
63 | Đảng uỷ, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh | 500,000 |
64 | Đại tá Nguyễn Ngọc Ngưng (BĐBP Quảng Trị) | 200,000 |
65 | BQL DA Đầu tư và XD huyện Triệu Phong | 1,000,000 |
66 | Lê Bá Duy,Lê Bá Duy Uyên (59 Lê Lợi, Đông Hà) | 200,000 |
67 | Công ty TNHH Minh Hưng | 10,000,000 |
68 | CTCP DV Thành Quả | 5,000,000 |
69 | UBKT Tỉnh uỷ Quảng Trị | 500,000 |
70 | CLB nữ Chủ DN tỉnh Quảng Trị | 1,000,000 |
71 | Công ty TNHH Tuấn Tiến | 5,000,000 |
72 | Ông Trần Đức Hữu - Phó Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị | 200,000 |
73 | Trường Tiểu học Hùng Vương (Đông Hà) | 500,000 |
74 | Thầy Lê Minh Giám-Hiệu trưởng Trường TH Hùng Vương | 500,000 |
75 | Công đoàn Đài PTTH Quảng Trị | 1,000,000 |
76 | Ông Phạm Hoài Phương - Phó Giám đốc Đài PTTH Quảng Trị | 300,000 |
77 | CTCP Quản lý và XD đường bộ Quảng Trị | 15,000,000 |
78 | UBND huyện Hướng Hoá | 5,000,000 |
79 | Cơ sở nước uống tinh khiết Thắng Lợi | 500,000 |
80 | HU, UBND, UBMTTQVN huyện Triệu Phong | 3,000,000 |
81 | Digital Lab-Studio-Camera,áo cưới, nhà in Tuổi Hồng | 1,000,000 |
82 | VP Sở nông nghiệp và PTNT Quảng Trị | 1,000,000 |
83 | Ông Nguyễn Văn Bài- Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng TRị | 500,000 |
84 | Ông Lê Bình - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Trị | 400,000 |
85 | Ông Khổng Trung- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT | 300,000 |
86 | Ông Hoàng Đình Liên- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT | 300,000 |
87 | Ông Nguyễn Văn Hiếu- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT | 300,000 |
88 | Ông Trần Đức Nhu- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT | 200,000 |
89 | Ông Trương Văn Khanh- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT | 300,000 |
90 | Ông Võ Văn Hưng_TP KH - TC Sở NN&PTNT | 200,000 |
91 | Công ty Cổ phần gạch ngói QUảng Trị | 10,000,000 |
92 | HU, UBND, UBMTTQVN huyện Cam Lộ | 10,000,000 |
93 | Ông Nguyễn Thanh Bảo (Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Cam Lộ) | 500,000 |
94 | Ông Đào Mạnh Hùng-Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ | 300,000 |
95 | Ông Nguyễn Huynh- Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ | 300,000 |
96 | Phòng GD Cam Lộ | 500,000 |
97 | Chi cục Thuế Cam Lộ | 300,000 |
98 | ông Hồ Xuân Dung-Chi cục trưởng Chi cục Thuế Cam Lộ | 200,000 |
99 | BV Đa Khoa Cam lộ | 610,000 |
100 | Ông Nguyễn Hà Phương - Tổng Biên tập Báo Quảng Trị | 300,000 |
101 | Ông Trương Đức Minh Tứ-Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị | 200,000 |
102 | Công đoàn BÁo Quảng Trị | 1,000,000 |
103 | BQL Chương trình chia sẻ tỉnh Quảng Trị | 500,000 |
104 | Trung tâm lưu trữ tỉnh | 500,000 |
105 | BTC Tỉnh uỷ Quảng Trị | 500,000 |
106 | Ông Trương Ngọc ứng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ | 500,000 |
107 | BQL các khu DL tỉnh | 1,000,000 |
108 | Ông Nguyễn Huy- Giám đốc BQL các khu DL tỉnh | 300,000 |
109 | Cty CP Vinafor Quảng Trị | 3,000,000 |
110 | Cháu Nguyễn Văn Tuân - Đội 1, Gia phúc, Vĩnh Long, Vĩnh Linh | 100,000 |
111 | Bà Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ- Chủ tịch Hội Khuyến học | 100,000 |
112 | Bà Nguyễn Thị Hồng Vân- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học | 100,000 |
113 | Ông Trần Viết Vượng-Chánh Văn phòng Hội khuyến học | 100,000 |
114 | Ông Lương Trung Thông-UVTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh | 500,000 |
115 | Bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh | 200,000 |
116 | Ông Lê Minh Hồng-Ban Tôn giáo UBMTTQVN tỉnh | 100,000 |
117 | Công ty Thuỷ điện Quảng Trị | 10,000,000 |
118 | Trung tâm bảo tồn di tích danh thắng Quảng Trị | 1,000,000 |
119 | Công ty TNHH Tâm Thơ | 1,000,000 |
120 | Chi cục Thuế Hải Lăng | 600,000 |
121 | Ông Trần Văn Huỳnh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ | 500,000 |
122 | CTCP Thiên Tân | 10,000,000 |
123 | vp Hội NB QUảng Trị | 500,000 |
124 | Bà Phan Thị Thanh Minh (Hội Nhà báo) | 300,000 |
125 | Ông Lê Văn Cần (Hội Nhà báo) | 300,000 |
126 | Ngân hàng TMCP ngoài quốc doanh (VP Bank) | 5,000,000 |
127 | Sở Giao thông vận tải | 1,000,000 |
128 | Ông Hoàng Quang Vinh (Sở GTVT) | 500,000 |
129 | CTCP Minh Khai (Đông Hà) | 1,000,000 |
130 | Ông Hồ Xuân Nhờ, Bí thư Huyện uỷ Hướng Hoá | 500,000 |
131 | Bà Nguyễn Thị Lộc- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hướng Hoá | 500,000 |
132 | Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence s.ting-Đài Loan tại TP HCM phối hợp Hội Chữ Thập đỏ Q.Trị | 100 xe lăn |
133 | Trung tâm văn hoá Quảng Trị | 500,000 |
134 | Hội đông y huyện Cam Lộ | 200,000 |
135 | Nhà hàng đường 9 (Cam lộ) | 200,000 |
136 | Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cam Lộ | 4,550,000 |
137 | Hội LHPN huyện Cam lộ | 200,000 |
138 | Ông Trần Đức Lâm, Giám đốc Khách sạn Blue - Cam Lộ | 1,000,000 |
139 | Phòng Công thương huyện Cam lộ | 300,000 |
140 | DNTN Mỹ Hưng (Cam Lộ) | 200,000 |
141 | Công ty TNHH Số 5 (Cam lộ) | 300,000 |
142 | Ông Lê Văn Dăng, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH) | 200,000 |
143 | Ông Hoàng Văn Thông, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH | 200,000 |
144 | Tạp chí Cửa Việt | 500,000 |
145 | DNTN An Nhân Phú (Cam Lộ) | 200,000 |
146 | Cơ sở Giáo dục Hoàn Cát | 5,000,000 |
147 | Công ty cổ phần Tân Lâm | 2,000,000 |
148 | Tỉnh đoàn Quảng Trị | 1,000,000 |
149 | Sở GD & Đào tạo Quảng Trị | 1,000,000 |
150 | Ông Hoàng Đức Thắm Giám đốc Sở GD&DT | 300,000 |
151 | Ngân hàng Đầu tư và PT Quảng Trị | 3,000,000 |
152 | CTCP xây dựng An Phú | 10,000,000 |
153 | Công ty TNHH Thạch Dương | 2,000,000 |
154 | Công ty TNHH TM số 1 Đoàn Luyến | 5,000,000 |
155 | CĐ Ngân hàng CSXH tỉnh | 1,000,000 |
156 | Nhà máy tinh bột sắn Fococev Quảng Trị | 2,000,000 |
157 | CTCP Tín Đạt Thành | 3,000,000 |
158 | Công ty TNHH An Hoà (TX Quảng Trị) | 1,000,000 |
159 | Hạt kiểm lâm huyện Cam Lộ | 100,000 |
160 | Phòng Tài nguyên môi trường Hải Lăng | 300,000 |
161 | Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải | 5,000,000 |
162 | Công ty TNHH XD Quang Vũ | 1,000,000 |
163 | CTCP Công trình Môi trường đô thị Quảng Trị | 300,000 |
164 | Bà Nguyễn Thị Lan (170 Lê Lợi, Đông Hà) | 100,000 |
165 | CTCP Thành An (Gio Linh) | 15,000,000 |
166 | Cháu Nguyễn Thiên Phúc-265 Chu Mạnh Trinh, Đ.Hà | 500,000 |
167 | Chi cục Thuế TP Đông Hà | 500,000 |
168 | Ông Trang Dung-Dự án tái định cư thuỷ lợi thuỷ điện Quảng Trị | 300,000 |
169 | Hồ Ngọc An - Phó Giám đốc Sở Nội vụ | 300,000 |
170 | Ban tôn giáo Quảng Trị | 300,000 |
171 | Công an huyện Triệu Phong | 1,000,000 |
172 | Bệnh viện đa khoa Triệu Phong | 1,000,000 |
173 | Tổ CĐ PGD Ngân hàng CSXH Triệu Phong | 500,000 |
174 | Hạt Kiểm lâm Triệu Phong | 200,000 |
175 | DNTN Mạnh Triều | 200,000 |
176 | HBT bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh | 300,000,000 |
177 | Bệnh viện ĐK tỉnh | 1,000,000 |
178 | Chỏu Duy Thành, Duy Thắng (81 Ngô Quyền) | 100,000 |
179 | Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị | 2,000,000 |
180 | Ông Lê Văn Tới, Cục trưởng Cục Hải quan | 500,000 |
181 | Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan | 300,000 |
182 | Ông Hoàng Văn Cừ, Phó Cục trưởng Cục Hải Quan | 300,000 |
183 | Ông Bùi Thanh San (Phó Cục trởng Cục HQ) | 300,000 |
184 | Thị uỷ,HĐND, UBND,UBMTTQVN TX Quảng Trị | 2,000,000 |
185 | UBMT TQ VN TX Quảng Trị | 1,000,000 |
186 | Ông Nguyễn Đức Hoa, Bí thư Thị uỷ TX Quảng Trị | 300,000 |
187 | Ông Nguyễn Trí Tuân, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Trị | 200,000 |
188 | Công ty TNHH Đồng Tâm (TX Quảng Trị) | 1,000,000 |
189 | Công ty TNHH XD Hùng Phước Lâm | 500,000 |
190 | Phòng LĐTB & XH Thị xã Quảng Trị | 300,000 |
191 | Ông Phan Văn Phụng, Bí thư Huyện uỷ Gio Linh | 300,000 |
192 | Ông Nguyễn Huy Hùng, Chủ tịch UBND huyện Gio Linh | 300,000 |
193 | Ông Trần Lương Hiền, UV Thường vụ trực Huyện uỷ Gio Linh | 200,000 |
194 | Ông Nguyễn Quang Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh | 200,000 |
195 | Ông Trần Lương Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh | 200,000 |
196 | Bà Trần Thị Thảo, Phó Chủ tịch UBND huỵện Gio Linh | 200,000 |
197 | Văn phòng UBND huyện Gio Linh | 500,000 |
198 | HU, UBND, UBMTTQVN huyện Gio Linh | 5,000,000 |
199 | CTCP Bình Điền Quảng Trị | 10,000,000 |
200 | CTCP cao su Trường Sơn (24 ngô Quyền) | 1,000,000 |
201 | Cháu Ngô Thị Như Quỳnh (lớp 10B1, trường THPT Phan Châu Trinh, Đông Hà | 100,000 |
202 | Ông Nguyễn Đức Minh-Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh | 300,000 |
203 | Điện lực Quảng Trị | 10,000,000 |
204 | Ông Phan Thanh Thuý- Giám đốc Điện lực Quảng Trị | 500,000 |
205 | Ông Phạm Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Điện lực Quảng Trị | 500,000 |
206 | Ông Trần Hữu Bình, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Quảng Trị | 500,000 |
207 | Bác sỹ Thanh Giám đốc BVĐK tỉnh) | 200,000 |
208 | BGĐ + Phòng Tổ chức | 170,000 |
209 | Phòng Tài chính - Kế toán | 200,000 |
210 | Phòng kế hoạch tổng hợp | 200,000 |
211 | Phòng Điều dưỡng | 100,000 |
212 | Phòng hành chính quản trị | 350,000 |
213 | Phòng Thiết bị y tế | 100,000 |
214 | Khoa vi sinh | 60,000 |
215 | Khoa sinh hoá | 100,000 |
216 | Khoa phẫu thuật gây mê | 300,000 |
217 | Khoa phục hồi chức năng | 70,000 |
218 | Khoa Dược | 300,000 |
219 | Khoa điều trị theo yêu cầu | 100,000 |
220 | Khoa Khám bệnh | 300,000 |
221 | Khoa Hồi sức chống độc | 150,000 |
222 | Khoa chẩn đoán hình ảnh | 300,000 |
223 | Khoa ngoại chấn thương - Bỏng | 500,000 |
224 | Khoa ngoại tổng hợp | 200,000 |
225 | Khoa truyền nhiễm | 110,000 |
226 | Khoa Nhi | 370,000 |
227 | Khoa Da liễu | 100,000 |
228 | Khoa Chống nhiễm khuẩn | 200,000 |
229 | Khoa Đông y | 200,000 |
230 | Khoa Phụ sản | 300,000 |
231 | Khoa răng hàm mặt | 100,000 |
232 | Khoa Tai Mũi họng | 200,000 |
233 | Khoa mắt | 300,000 |
234 | Khoa nội tổng hợp | 400,000 |
235 | Nội A | 200,000 |
236 | Tâm Thần kinh | 100,000 |
237 | Quản lý mạng | 100,000 |
238 | Công ty TNHH MTV Đồng Tiến (P3, TX Quảng Trị) | 1,000,000 |
239 | CTCP Nội thất Gia Lâm | 200,000 |
240 | DNTN Vật tư nông nghiệp Minh Thương (TX Quảng Trị) | 200,000 |
241 | Trung tâm luyện thi Hùng Vương (26 Lãn Ông, Đ.Hà) | 500,000 |
242 | Thượng tá Hồ Ngọc Hoàng (Phó CN chính trị, BĐBP) | 200,000 |
243 | Sư cô Thích Nữ Hạnh Nhẫn (Chùa Chánh Giám, Triệu Thượng, Triệu Phong) | 1,000,000 |
244 | Tổ chức Phi chính phủ PTVN (Peace Trees Vietnam) tại Quảng Trị | 500,000 |
245 | Ông Nguyễn Văn Hanh-Sở Ngoại vụ Quảng Trị | 200,000 |
246 | Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ | 500,000 |
247 | Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị | 500,000 |
248 | Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị: | 1,000,000 |
249 | BCHQS huyện Triệu Phong | 300,000 |
250 | CTCP Xây dựng giao thông Quảng Trị | 1,000,000 |
251 | Ông Mai Anh Tuấn (Nhà may Tân Tân) | 300,000 |
252 | Ông Lê Tân (Đài Truyền thanh Đông Hà) | 200,000 |
253 | Thành ủy Đông Hà | 1,000,000 |
254 | Ông Mai Thức, Bí thư Thành ủy TP Đông Hà) | 500,000 |
255 | Ông Nguyễn Văn Cầu, Phó Bí thư Thành ủy Đông Hà | 500,000 |
256 | Bệnh viện đa khoa Gio Linh | 1,000,000 |
257 | Ông Võ Khắc Tiến, BVĐK Gio Linh | 300,000 |
258 | Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tỉnh | 500,000 |
259 | Ông Trần Phương Nam, Giám đốc Sở TT&TT | 300,000 |
260 | Ông Nguyễn Văn Tường, Phó Giám đốc Sở TT&TT | 200,000 |
261 | Ông Nguyễn Hoàn, Phó Giám đốc Sở TT&TT | 200,000 |
262 | Sở Thông tin và truyền thông | 1,000,000 |
263 | Ông Phan Văn Phong, Chủ tịch UBND TX Quảng Trị | 300,000 |
264 | Ông Văn Ngọc Lãm, Phó Chủ tịch UBND TX Quảng Trị | 200,000 |
265 | Hội đồng hương Quảng Trị tại TP HCM | 30,000,000 |
266 | Huyện Hải Lăng | 1,000,000 |
267 | Ông Trần Ngọc Ánh, Bí thư Huyện uỷ Hải Lăng | 300,000 |
268 | Ông Phan Văn Linh - Chủ tịch UBND huyện Hải lăng | 300,000 |
269 | Ông Phạm Ngọc Minh, UV Thường vụ trực Huyện uỷ H.Lăng | 200,000 |
270 | Ông Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng | 200,000 |
271 | Bà Lê Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng | 200,000 |
272 | Văn Xuân Thơ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng | 200,000 |
273 | CĐ & Hội cựu chiến binh H.uỷ H.Lăng | 300,000 |
274 | Công an huyện Hải Lăng | 500,000 |
275 | Ông Lê Hữu Hậu, Trưởng Công an huyện Hải lăng | 200,000 |
276 | BCHQS huyện Hải Lăng | 500,000 |
277 | Ông Trần Minh Hiền, Chỉ huy trưởng BCHQS Hải Lăng | 200,000 |
278 | Nguyễn Thanh Hải, Chính trị viên BCHQS Hải Lăng | 200,000 |
279 | Phòng LĐTB & XH huyện Hải lăng | 500,000 |
280 | Ông Phan Kế Quỳnh-TP LĐTB & Xh huyện Hải Lăng | 200,000 |
281 | Phòng công thương huyện Hải Lăng | 500,000 |
282 | Kho bạc nhà nước huyện Hải Lăng | 300,000 |
283 | BDA Đầu tư xây dựng Hải Lăng | 1,000,000 |
284 | DNTN Hasinato (Hải Lăng) | 5,000,000 |
285 | DNTN Văn Hải (Hải Lăng) | 3,000,000 |
286 | Công ty TNHH xây dựng Thanh Hà | 1,000,000 |
287 | Công ty TNHH Phát Lợi | 500,000 |
288 | Ông Lê Đức Yên, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
289 | Ông Lê Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND huỵện Vĩnh Linh | 300,000 |
290 | Ông Nguyễn Hữu Tài - Phó TP LĐTB & XH Vĩnh Linh | 200,000 |
291 | Phòng Tài chính huyện Triệu Phong | 500,000 |
292 | DNTN Nguyên Phong | 500,000 |
293 | Chi cục Thuế Triệu Phong | 300,000 |
294 | UBND TP Đông Hà | 2,000,000 |
295 | Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP Đông Hà | 500,000 |
296 | Ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà | 300,000 |
297 | Ông Nguyễn Thời, Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà | 300,000 |
298 | Ông Lê Công Định, Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà | 300,000 |
299 | Trần Quang Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP Đông Hà | 300,000 |
300 | Bà Lê Thị Hương, UV Thường trực HĐND TP Đông Hà | 300,000 |
301 | Công ty TNHH Bình Hải (Gio Linh) | 500,000 |
302 | Phòng Tài chính - Kế hoạch Hải Lăng | 300,000 |
303 | Ông Trần Cảnh Phú, TP TCKT ĐL Quảng Trị | 200,000 |
304 | Ông Trần Quốc Tuấn, Phó TP TCKT ĐL Quảng Trị | 100,000 |
305 | Ông Nguyễn Văn Liên, Phó TP KD ĐL Quảng Trị | 300,000 |
306 | Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó TP KD ĐL Quảng Trị | 200,000 |
307 | Ông Trần Đình Mậu, TP Điều độ ĐL Quảng Trị | 200,000 |
308 | CBCNV Phòng điều độ ĐL Quảng Trị | 1,000,000 |
309 | Ông Đào Truyền, CN trưởng CN Điện Cam Lộ | 300,000 |
310 | CBCNV CN Điện Cam Lộ | 1,500,000 |
311 | CBCNV CN Điện Khe Sanh | 1,580,000 |
312 | CBCNV CN Điện Vĩnh Linh | 2,100,000 |
313 | CBCNV CN Điện Hải lăng | 1,000,000 |
314 | CBCNV CN Điện Thành Cổ | 2,000,000 |
315 | CBCNV CN Điện Gio Linh | 1,400,000 |
316 | Ông Nguyễn Gia Thân, CN trưởng CN Điện Gio Linh | 300,000 |
317 | Ông Trần Ngọc Sơn, PCN trưởng CN Điện Gio Linh | 300,000 |
318 | Ông Hoàng Văn Sơn (CN Điện Gio Linh) | 300,000 |
319 | Phòng Điều độ CN Điện Gio Linh | 1,200,000 |
320 | Trung tâm GTVL Quảng Trị | 500,000 |
321 | Công ty TNHH TM DV TH Hải Hoa (Vĩnh Linh) | 500,000 |
322 | Ông Phan Văn Vĩnh, Phó Giám đốc Điện lực Quảng Trị | 500,000 |
323 | Ông Võ Văn Hưng, Phó Giám đốc TT VT Điện lực Q.Trị | 100,000 |
324 | Ông Nguyễn Đăng Phi, TP Kế hoạch ĐL Quảng Trị | 300,000 |
325 | Ông Lê Anh Trung, Phó TPKH ĐL Quảng Trị | 300,000 |
326 | Ông Văn Ngọc Dũng (Phòng Kế hoạch ĐL Quảng Trị) | 100,000 |
327 | Ông Lê Huy Phong (Phòng Kế hoạch ĐL Quảng Trị) | 100,000 |
328 | Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý (Phòng Kế hoạch ĐL Q.Trị) | 200,000 |
329 | Ông Nguyễn Thanh Phương (TP Kỹ thuật ĐL Q. Trị) | 300,000 |
330 | CBCNV Phòng Kỹ thuật Điện lực Q.Trị: | 300,000 |
331 | Ông Nguyễn Minh Luận (TP TH, TT Viễn thông ĐL Q.Trị) | 100,000 |
332 | CBCNV Trung tâm viễn thông ĐL Quảng Trị | 850,000 |
333 | Ông Nguyễn Viết Thuý-Phó TP Vật tư, xe máy ĐL Q.Trị | 200,000 |
334 | Ông Nguyễn Hữu Thắng (GĐ Sở VHTT & DL) | 300,000 |
335 | VP Sở VHTT & DL Quảng Trị | 500,000 |
336 | Đảng uỷ Dân chính Đảng | 500,000 |
337 | Ông Trần Văn Hường, Bí thư Đảng uỷ DC Đảng | 200,000 |
338 | CTCP Đầu tư và XD Hùng Cường | 5,000,000 |
339 | Sở Ngoại vụ Quảng Trị | 500,000 |
340 | KTS Lê Mạnh Hùng (CTCP TV XD Quảng Trị) | 300,000 |
341 | Đài Truyền thanh TP Đông Hà | 200,000 |
342 | Chi cục TC & ĐL chất lượng tỉnh Quảng Trị | 1,000,000 |
343 | CTCP TM & DV Quảng Trị | 2,000,000 |
344 | CTCP Tân Hưng | 2,000,000 |
345 | CTCP Quản lý và XD Giao thông Nam Hiếu | 2,000,000 |
346 | CTCP Tư vấn Xây dựng Quảng Trị | 2,000,000 |
347 | CTCP Tư vấn giao thông & XD Quảng Trị | 2,000,000 |
348 | Phòng GD ĐT Gio Linh | 200,000 |
349 | Công ty TNHH XD Nam Tân | 3,000,000 |
350 | Kho bạc nhà nước huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
351 | Trung tâm tin học tỉnh Quảng Trị | 500,000 |
352 | Ông Lê Châu Long, Giám đốc TT tin học tỉnh Q.Trị | 200,000 |
353 | Công ty TNHH Sơn Alex Thành Phát (Đông Hà) | 500,000 |
354 | Kho bạc nhà nước Quảng Trị | 1,000,000 |
355 | Chi cục Thuế huyện Gio Linh | 500,000 |
356 | Phòng LĐTB & XH huyện Gio Linh | 300,000 |
357 | Phòng TN & MT huyện Gio Linh | 200,000 |
358 | Phòng NN & PTNT huyện Gio Linh | 300,000 |
359 | Phòng Tài chính - Kế hoạch Gio Linh | 500,000 |
360 | Công ty TNHH Lâm Nguyễn (Gio Linh) | 300,000 |
361 | Phòng VHTT & DL Gio Linh | 200,000 |
362 | Phòng NN huyện Vĩnh Linh | 300,000 |
363 | Ông Nguyễn Văn Phước- Giám đốc CT TNHH XD Đức Phú | 1,000,000 |
364 | Ông Lê Vũ Bằng, Giám đốc Sở LĐTB & XH | 500,000 |
365 | Sở LĐTB & XH | 500,000 |
366 | Công ty TNHH MTV Huy Bình | 5,000,000 |
