Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội
Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ thực hiện công khai thông tin 12 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 21/2/2024 với số tiền là 5.602.342.513 đồng (Bằng chữ: Năm tỉ, sáu trăm lẻ hai triệu, ba trăm bốn mươi hai ngàn, năm trăm mười ba đồng).
Lý do công khai: Vi phạm quy định tại điều a khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
Danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
(Ban hành kèm theo Thông báo số 208/TB-CCTKV ngày 21/02/2024 của Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Mã số thuế | Tên NNT | Địa chỉ | Số tiền nợ đến thời điểm 21/2/2024 |
I | Địa bàn TP. Đông Hà | 4.957.224.179 | ||
1 | 3200042517 | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Trị | Số 18 Lê Lợi, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 967.279.134 |
2 | 3200508822 | Công ty TNHH MTV Anh Minh Hoàng Đạt | Khu phố 3, phường 3, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 935.935.003 |
3 | 3200270841 | Doanh nghiệp tư nhân Hồng Triều | Số 217 Nguyễn Du, khu phố 6, phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 858.985.446 |
4 | 0400101852 | Công ty Cổ phần Dịch vụ & Vận tải ô tô số 6 | Số 75 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng | 773.535.783 |
5 | 3301448496-001 | Chi nhánh tại Quảng Trị Công ty TNHH MTV Vận tải Mỹ Hương | Số 107 Nguyễn Chí Thanh, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 627.668.387 |
6 | 3200235036 | Công ty TNHH Tuấn Kiệt | Số 81 đường Lê Lợi, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 233.870.547 |
7 | 3200730880 | Công ty TNHH MTV Sơn Thủy | Khu phố 4, Phường 5, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 167.982882 |
8 | 3200288824 | Công ty TNHH MTV Vận tải Thương mại Phước Thảo | Số 15A Ngô Sĩ Liên, Phường 2, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 147.073.409 |
9 | 3200734349 | Công ty cổ phần Savico Quảng Trị | Tửa đất số 45, 11, phường Đông Lương, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 131.379.584 |
10 | 3200193675 | Công ty TNHH Thống Nhất | Số 33 Lê Quý Đôn, Phường 1, TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị | 113.514.004 |
II | Địa bàn huyện Cam Lộ | 645.118334 | ||
1 | 3200193146 | Công ty Cổ phần Cà phê Khe Sanh | Km20, Quốc lộ 9, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 493.082.019 |
2 | 3200707916 | Công ty TNHH MTV Hoàng Văn Khôi | Thôn Ba Thung, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị | 152.036.315 |
Chi cục Thuế trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đươc biết.