TTO - Tối 8-8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển tuyển sinh ĐH năm 2009. Trường cũng thông báo 226 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng 2 ở tám ngành.
>> Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thi >> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn 2009 |
Hệ Đại học | ||||
Tâm lý học | 501 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Khoa học quản lý | 502 | C | 19,5 | 18,5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,5 | 18,0 | ||
Xã hội học | 503 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Triết học | 504 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Chính trị học | 507 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Công tác xã hội | 512 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Văn học | 601 | C | 19,5 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 19,5 | 18,0 | ||
Ngôn ngữ học | 602 | C | 19,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 19,0 | 18,0 | ||
Lịch sử | 603 | C | 20,5 | 19,5 |
D1,2,3,4,5,6 | 19,5 | 18,0 | ||
Báo chí | 604 | C | 19,5 | 21,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 19,0 | 20,0 | ||
Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Lưu trữ học và quản trị văn phòng | 606 | C | 18,5 | 20,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 19,0 | ||
Đông phương học | 607 | C | 21,0 | 20,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 19,5 | 18,0 | ||
Quốc tế học | 608 | C | 20,0 | 18,5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Du lịch học | 609 | C | 20,5 | 19,5 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,5 | 18,0 | ||
Hán Nôm | 610 | C | 18,0 | 18,0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 18,0 | ||
Nhân học | 614 | C | 18,0 | |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | |||
Sư phạm Ngữ văn | 611 | C | 20,5 | |
D1,2,3,4,5,6 | 18,5 | |||
Sư phạm Lịch sử | 613 | C | 22,5 | |
D1,2,3,4,5,6 | 21,5 |
226 chỉ tiêu xét tuyển NV2
Các ngành xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm xét NV2 - 2009 | Chỉ tiêu NV2 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||
Xã hội học | 503 | C | 18,0 | 4 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 4 | ||
Triết học | 504 | C | 18,0 | 46 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 20 | ||
Chính trị học | 507 | C | 18,0 | 11 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 10 | ||
Công tác xã hội | 512 | C | 18,0 | 10 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 6 | ||
Ngôn ngữ học | 602 | C | 20,0 | 20 |
D1,2,3,4,5,6 | 20,0 | 23 | ||
Thông tin - Thư viện | 605 | C | 18,0 | 40 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 23 | ||
Hán Nôm | 610 | C | 18,0 | 3 |
D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 3 | ||
Nhân học | 614 | D1,2,3,4,5,6 | 18,0 | 3 |