TTO - Ngày 5-10, các trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 2 tại Đồng Nai), HV Quản lý giáo dục, ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, ĐH Hùng Vương (Phú Thọ), ĐH Hồng Đức, ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định, ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương, ĐH Đông Đô, ĐH Phương Đông đã công bố điểm chuẩn NV3.
Thí sinh làm bài thi tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM - Ảnh: Quốc Dũng |
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, điểm chuẩn này không nhân hệ số.
>> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Ngành gì? Trường gì? Làm gì? >> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009
Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Phòng đào tạo Trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP.HCM (phòng 710, lầu 7), khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM (ĐT: 08. 37244270 - xin số 3221).
1. Các ngành do Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cấp bằng:
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Các ngành do Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) cấp bằng (chương trình IU): | |||||
- Công nghệ thông tin - IU | 150 | A | 14,5 | 15,0 | |
- Khoa học máy tính - IU | 152 | A | 14,5 | 15,0 | |
- Điện tử viễn thông - IU | 151 | A | 14,5 | 15,0 | |
- Công nghệ sinh học - IU | 350 | A | 14,5 | 15,0 | |
B | 15,0 | 15,5 | |||
D1 | 15,0 | 17,0 | |||
- Quản trị kinh doanh - IU | 450 | A | 17,0 | 17,5 | |
D1 | 17,5 | 18,0 | |||
- Kỹ thuật y sinh | 250 | A | 18,0 | ||
B | 18,0 | ||||
- Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 440 | A | 15,0 | ||
D1 | 15,0 |
2. Các ngành thuộc chương trình liên kết do các trường ĐH nước ngoài cấp bằng:
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV2 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 |
Ngành Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống | ||||
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống - ĐH Rutgers , USA | 362 | A | 13,0 | 14,0 |
Kỹ thuật công nghiệp và hệ thống - ĐH SUNY Binghamton, USA | 364 | A | 13,0 | 14,0 |
Ngành Công nghệ thông tin | ||||
Khoa học máy tính - ĐH SUNY Binghamton, USA | 153 | A | 13,0 | 13,5 |
Công nghệ thông tin - ĐH Nottingham , UK | 160 | A | 13,0 | 13,5 |
Công nghệ thông tin - ĐH West of England, UK | 162 | A | 13,0 | 14,0 |
Công nghệ máy tính - ĐH New South Wales , Australia | 166 | A | 13,0 | 14,0 |
Kỹ thuật máy tính - ĐH Rutgers , USA | 168 | A | 13,0 | 14,0 |
Kỹ thuật máy tính - ĐH SUNY Binghamton, USA | 169 | A | 13,0 | 14,0 |
Công nghệ thông tin và truyền thông - Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Thailand | 171 | A | 13,0 | 14,0 |
Ngành Điện tử viễn thông | ||||
Điện tử viễn thông - ĐH Nottingham , UK | 161 | A | 13,0 | 14,0 |
Điện tử viễn thông - ĐH West of England, UK | 163 | A | 13,0 | 14,0 |
Điện điện tử - ĐH New South Wales , Australia | 164 | A | 13,0 | 14,0 |
Viễn thông - ĐH New South Wales , Australia | 165 | A | 13,0 | 14,0 |
Kỹ thuật điện tử - ĐH Rutgers , USA | 167 | A | 13,0 | 14,0 |
Kỹ thuật điện tử - ĐH SUNY Binghamton, USA | 170 | A | 13,0 | 14,0 |
Kỹ thuật điện tử - Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Thailand | 172 | A | 13,0 | 14,0 |
Cơ điện tử - Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Thailand | 173 | A | 13,0 | 13,5 |
Ngành Công nghệ sinh học | ||||
Công nghệ sinh học - ĐH Nottingham , UK | 360 | A | 13,0 | 14,0 |
B | 14,0 | 14,5 | ||
D1 | 13,0 | 15,0 | ||
Công nghệ sinh học - ĐH West of England, UK | 361 | A | 13,0 | 14,0 |
B | 14,0 | 14,5 | ||
D1 | 13,0 | 15,0 | ||
Kỹ thuật y sinh học - ĐH SUNY Binghamton, USA | 363 | A | 13,0 | 14,0 |
B | 14,0 | 14,5 | ||
D1 | 13,0 | 15,0 | ||
Ngành Quản trị kinh doanh | ||||
Quản trị kinh doanh - ĐH Nottingham , UK | 460 | A | 13,0 | 14,0 |
D1 | 13,0 | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh - ĐH West of England, UK | 461 | A | 13,0 | 14,0 |
D1 | 13,0 | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh - ĐH Auckland University of Technology (AUT), New Zealand | 462 | A | 13,0 | 14,0 |
D1 | 13,0 | 14,0 |
Trường ĐH Lâm nghiệp (cơ sở 2 tại Đồng Nai)
Thí sinh trúng tuyển học tại Cơ sở 2 Trường ĐH Lâm nghiệp tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Tại cơ sở đào tạo Hà Nội (LNH) | |||||
Chế biến lâm sản | 101 | A | 13.0 | 13.0 | |
Công nghiệp phát triển nông thôn | 102 | A | 13.0 | 13.0 | |
Cơ giới hóa lâm nghiệp | 103 | A | 13.0 | 13.0 | |
Thiết kế, chế tạo đồ mộc và nội thất | 104 | A | 13.0 | 13.0 | |
Kỹ thuật xây dựng công trình | 105 | A | 13.0 | 13.0 | |
Kỹ thuật cơ khí | 106 | A | 13.0 | 13.0 | |
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 107 | A | 13.0 | 13.0 | |
Lâm học | 301 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 14.5 | 14.5 | |||
Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 302 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 16.0 | 16.0 | |||
Lâm nghiệp xã hội | 303 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 14.0 | 14.0 | |||
Lâm nghiệp đô thị | 304 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 15.5 | 15.5 | |||
Nông lâm kết hợp | 305 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 14.0 | 14.0 | |||
Khoa học môi trường | 306 | A | 14.0 | 14.0 | |
B | 18.0 | 18.0 | |||
Công nghệ sinh học | 307 | A | 14.0 | 14.0 | |
B | 18.0 | 18.0 | |||
Khuyến nông và phát triển nông thôn | 308 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 14.0 | 14.0 | |||
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 13.0 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | |||
Kinh tế lâm nghiệp | 402 | A | 13.0 | 13.0 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | |||
Quản lý đất đai | 403 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 14.0 | 14.0 | |||
Kế toán | 404 | A | 14.0 | 14.0 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | |||
Kinh tế tài nguyên và môi trường | 405 | A | 13.0 | 13.0 | |
D1 | 13,0 | 13,0 | |||
Tại cơ sở đào tạo Đồng Nai (LNS) | |||||
Lâm học | 301 | A | 13.0 | 13,0 | |
B | 14.0 | 14,0 | |||
D1 | 13,0 | ||||
Quản lý tài nguyên rừng và môi trường | 302 | A | 13.0 | 13.0 | 13,0 |
B | 14.0 | 14.0 | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13.0 | 13.0 | |
B | 14,0 | ||||
D1 | 13,0 | 13,0 | |||
Kế toán | 404 | A | 13.0 | 13.0 | 13,0 |
D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
--------------
Học viện Quản lý giáo dục
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Học viện Quản lý giáo dục, 31 Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội (ĐT: 04. 38643352).
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||||
Quản lý giáo dục | 601 | A | 15,5 | 15,0 | ||
C | 16,5 | 18,0 | ||||
D1 | 14,0 | 15,0 | ||||
Tin học ứng dụng | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 14,0 | 14,0 |
Tâm lý giáo dục | 603 | C | 17,5 | 14,5 | ||
D1 | 14,0 | 13,5 |
--------------
Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, xã Yên Thọ, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (ĐT: 033. 3871620).
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||||
Kỹ thuật mỏ | 101 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Kỹ thuật tuyển khoáng | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ tự động | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Kế toán | 105 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Hệ Cao đẳng | ||||||
Khai thác mỏ | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Cơ điện mỏ | C66 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Trắc địa mỏ | C67 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Cơ điện tuyển khoáng | C68 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kinh tế - Quản trị kinh doanh mỏ | C69 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ thông tin | C70 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Điều khiển học kỹ thuật (Tự động hóa) | C71 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật công trình (Xây dựng mỏ và công trình ngầm) | C72 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện (Điện khí hóa - Cung cấp điện) | C73 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | C74 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ kỹ thuật ôtô | C75 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Công nghệ cơ - điện (Công nghệ máy và thiết bị mỏ) | C76 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kỹ thuật địa chất (Công nghệ Địa chất công trình - Địa chất thủy văn) | C77 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kế toán | C78 | A, D1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Kỹ thuật trắc địa | C79 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Công nghệ tuyển khoáng | C80 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
--------------
Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ)
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Phòng đào tạo Trường ĐH Hùng Vương, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học (Hệ ĐH ngoài sư phạm tuyển thí sinh các tỉnh từ Quảng Bình trở ra. Hệ ĐH sư phạm tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hòa Bình. | ||||||
Sư phạm Toán | 101 | A | 15,5 | 15,5 | ||
Giáo dục tiểu học | 904 | A | 14,5 | |||
C | 20,0 | |||||
Sư phạm Sử - Giáo dục công dân | 602 | C | 19,5 | |||
Giáo dục mầm non | 903 | M | 13,5 | 15,5 | ||
Sư phạm Toán - Lý | 102 | A | 13,5 | 18,0 | ||
Sư phạm Tin học | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Quản trị kinh doanh | 401 | A | 13,0 | 13,0 | ||
Trồng trọt | 304 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Lâm nghiệp | 305 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
Chăn nuôi - Thú y | 306 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Kế toán | 402 | A | 15,0 | 15,0 | ||
Tài chính - Ngân hàng | 403 | A | 13,0 | 15,0 | 15,0 | |
Sư phạm Địa lý | 603 | C | 18,5 | |||
Việt Namhọc | 605 | C | 14,0 | 15,0 | 16,0 | |
Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | 701 | D1 | 17,0 | 19,0 | 19,5 | |
Tiếng Trung (tiếng Trung và Anh hệ số 2) | 702 | D1 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |
D4 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |||
Các ngành đào tạo CĐ Sư phạm: (tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ) | ||||||
Sư phạm Lý - Hóa | C66 | A | 10,0 | 13,0 | ||
B | 11,0 | 13,0 | ||||
Sư phạm Địa - Giáo dục công dân | C68 | C | 13,0 | |||
Sư phạm Thể dục - Công tác Đội (đã nhân hệ số 2 thể dục) | C70 | T | 14,5 | 17,5 | ||
Các ngành đào tạo CĐ ngoài sư phạm: (tuyển thí sinh các tỉnh từ Quảng Bình trở ra) | ||||||
Âm nhạc (thanh nhạc hệ số 2) | C72 | N | 15,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Mỹ thuật (hội họa chì hệ số 2) | C73 | H | 15,0 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
--------------
Trường ĐH Hồng Đức
Thí sinh trúng tuyển NV3, đối với cả hệ ĐH và CĐ, đến trường nhập học vào ngày 11-10. Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nếu như chưa nhận được giấy báo, có thể đến nhận trực tiếp và làm thủ tục nhập học tại trường vào thời hạn kể trên.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||||
SP toán | 101 | A | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
SP vật lý | 106 | A | 14,5 | 17,0 | 17,0 | |
SP hóa học | 102 | A | 17,0 | 17,0 | ||
SP sinh học | 300 | B | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
SP mầm non | 901 | M | 14,0 | 15,0 | ||
SP tiểu học | 900 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
M | 14,0 | 14,0 | ||||
SP tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) | 701 | D1 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
SP địa lý | 603 | C | 18,0 | |||
Vật lý ứng dụng | 104 | A | 14,0 | |||
Tin học | 103 | A | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Kế toán | 401 | A,D1 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
Quản trị kinh doanh | 402 | A,D1 | 14,5 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Tài chính ngân hàng | 403 | A,D1 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Chăn nuôi - thú y | 302 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 303 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||
Kỹ nghệ hoa viên | 304 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Trồng trọt | 305 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Lâm học | 308 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Ngữ văn (quản lý văn hóa) | 604 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Lịch sử (quản lý di tích, danh thắng) | 605 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Việt Namhọc (hướng dẫn du lịch) | 606 | C | 16,0 | 15,0 | 15,0 | |
Địa lý (quản lý tài nguyên môi trường) | 607 | C | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
Xã hội học (công tác xã hội) | 608 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Tâm lý học (quản trị nhân sự) | 609 | C | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
D1 | 15,0 | 14,0 | 14,0 | |||
Các ngành đào tạo liên kết (do trường liên kết cấp bằng) | ||||||
Lọc hóa dầu (ĐH Mỏ địa chất) | 404 | A | 15,0 | |||
Kinh tế - quản trị kinh doanh dầu khí (ĐH Mỏ địa chất) | 405 | A | 15,0 | |||
Hệ thống địên (ĐH Thái Nguyên) | 406 | A | 15,0 | |||
Thiết bị điện (ĐH Thái Nguyên) | 407 | A | 15,0 | |||
Cơ khí động lực (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) | 408 | A | 15,0 | |||
Hệ Cao đẳng | ||||||
SP toán - tin | C65 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
SP hóa-TN | C66 | A | 10,0 | 10,0 | ||
SP sinh-TN | C67 | B | 11,0 | 11,0 | 10,0 | |
SP mầm non | C68 | M | 10,0 | 10,0 | ||
SP thể dục - công tác Đội | C69 | T | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
SP tiểu học | C74 | D1,M | 10,0 | 10,0 | ||
SP tiếng Anh | C75 | D1 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
Kế toán | C70 | A,D1 | 10,0 | 12,0 | ||
Quản trị kinh doanh | C71 | A,D1 | 10,0 | 10,0 | ||
Hệ thống điện | C72 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Quản lý đất đai | C73 | A | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
B | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
--------------
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định
Thông tin chi tiết về trúng tuyển và nhập học liên hệ trực tiếp tại Phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định, đường Phù Nghĩa, phường Lộc Hạ, TP Nam Định, tỉnh Nam Định (ĐT: 0350. 3637804).
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2007 | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
- ĐH Sư phạm kỹ thuật | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ||
- ĐH Công nghệ kỹ thuật | 15,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
- CĐ Công nghệ kỹ thuật | 12,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||
Hệ Đại học | |||||||
Tin học ứng dụng | 101 | A | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử | 102 | A | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện | 103 | A | |||||
Công nghệ tự động | 104 | A | |||||
Công nghệ chế tạo máy | 105 | A | |||||
Công nghệ hàn | 106 | A | |||||
Công nghệ kỹ thuật ôtô | 107 | A | |||||
Khoa học máy tính | 108 | A | |||||
Hệ Cao đẳng | |||||||
Công nghệ thông tin | C71 | A | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện - điện tử | C72 | A | |||||
Công nghệ kỹ thuật Điện | C73 | A | |||||
Công nghệ tự động | C74 | A | |||||
Công nghệ chế tạo máy | C75 | A | |||||
Công nghệ hàn | C76 | A | |||||
Công nghệ kỹ thuật ôtô | C77 | A |
--------------
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo xét tuyển hệ trung cấp tự nguyện đóng góp đối với các chuyên ngành đào tạo sau: điều dưỡng đa khoa (sau khi tốt nghiệp nếu có nhu cầu sẽ được đăng ký học điều dưỡng nha 6 tháng hoặc điều dưỡng gây mê hồi sức 6 tháng), xét nghiệm y học và kỹ thuật hình ảnh y học.
Đối tượng xét tuyển là những thí sinh đã thi tuyển sinh ĐH, CĐ khối B theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2009, có điểm từ 7 điểm trở lên, không bị điểm liệt, nếu có nguyện vọng học hệ trung cấp tự nguyện đóng góp kinh phí đào tạo, làm hồ sơ đăng ký xét tuyển bao gồm: phiếu báo kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ khối B năm 2009; đơn xin xét tuyển hệ tự nguyện đóng góp kinh phí đào tạo (theo mẫu của trường).
Thí sinh nộp hồ sơ tại Phòng đào tạo Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương (229 Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương, ĐT: 0320. 3891799 - máy lẻ 104) chậm nhất đến hết ngày 10-10-2009.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 | |
Ngân sách | Ngoài ngân sách | ||||||
Hệ Cao đẳng | |||||||
- Kỹ thuật y học | |||||||
+ Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa | C65 | B | 18 | 15,5 | 17,0 | 13,5 | |
+ Kỹ thuật hình ảnh y học (không tuyển nữ) | C66 | B | 17 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 |
+ Kỹ thuật vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng | C67 | B | 17 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | |
+ Kỹ thuật kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm | C68 | B | 17 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
+ Kỹ thuật dinh dưỡng tiết chế | C69 | B | 16 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
+ Kỹ thuật xét nghiệm y học dự phòng | C70 | B | 16 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
- Điều dưỡng | |||||||
+ Điều dưỡng đa khoa | C71 | B | 17 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | |
+ Điều dưỡng nha khoa | C72 | B | 17 | 14,0 | 16,0 | 13,5 | |
+ Điều dưỡng gây mê hồi sức | C73 | B | 16 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | |
- Hộ sinh (không tuyển nam) | C74 | B | 17 | 14,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 |
Hệ Đại học | |||||||
- Kỹ thuật y học | 301 | B | |||||
+ Kỹ thuật xét nghiệm đa khoa | 23,0 | 19,0 | |||||
+ Kỹ thuật hình ảnh y học (không tuyển nữ) | 22,0 | 18,0 | |||||
+ Kỹ thuật vật lý trị liệu / Phục hồi chức năng | 20,5 | 17,0 | |||||
- Điều dưỡng | 302 | B | |||||
+ Điều dưỡng đa khoa | 21,0 | 18,0 |
--------------
Trường ĐH dân lập Đông Đô
Thí sinh trúng tuyển NV3 nhập học từ ngày 6 đến ngày 15-10 theo địa điểm trong giấy báo nhập học. Thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy báo trúng tuyển cần liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo Trường ĐH Đông Đô, số 8 Nguyễn Công Hoan (Ngọc Khánh, Ba đình, Hà Nội).
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2008 | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | ||||||
Kiến trúc (chỉ nhận hồ sơ đối với thí sinh thi khối V có tổng điểm thi 3 môn chưa nhân hệ số từ điểm sàn khối A trở lên, kể cả điểm ưu tiên, trong đó môn vẽ phải đạt từ 4 điểm trở lên) | 101 | V | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Công nghệ thông tin | 102 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Điện tử - viễn thông | 103 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 104 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Công nghệ và môi trường: | ||||||
- Công nghệ môi trường | 301 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 15,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 401 | A, D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Quản trị du lịch | 402 | A, D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Tài chính tín dụng | 404 | A | 14,0 | 13,0 | 13,0 | |
Thông tin học (Quản trị thông tin, Thông tin thư viện) | 601 | A, D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Quan hệ quốc tế | 602 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |||
Văn hóa du lịch | 603 | C | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
D1, 2, 3, 4, 5, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Tiếng Anh | 701 | D1 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Tiếng Trung | 704 | D1, 4, 6 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
--------------
Trường ĐH dân lập Phương Đông
Thí sinh trúng tuyển nhập học ngày 9-10-2009.
Đối với các ngành kỹ thuật như 101 (điện tử viễn thông), 111B (cầu đường), 112 (cơ điện tử), 113 (điện), 114 (cấp thoát nước), C68 (CĐ xây dựng) sẽ nhập học tại cơ sở 2 ở số 228 Minh Khai (Ngõ chùa Hưng ký), Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Các ngành 301 (công nghệ sinh học), 302 (công nghệ môi trường), 751(tiếng Anh), 754 (tiếng Trung), 756 (tiếng Nhật), C65 (CĐ tin học), C66 (CĐ du lịch), C67 (CĐ kế toán) nhập học tại cơ sở 1 ở số 201B Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Các ngành đào tạo và xét tuyển NV3 | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn NV1 - 2009 | Điểm chuẩn NV2 - 2009 | Điểm chuẩn NV3 - 2009 |
Hệ Đại học | |||||
Công nghệ thông tin | 100 | A | 13,0 | 13,0 | |
Công nghệ điện tử viễn thông | 101 | A | 13,0 | 13,0 | |
Kiến trúc (môn vẽ từ 5 trở lên, hệ số 2) | 110 | V | 19,0 | 21,0 | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 111A | A | 13,0 | 13,0 | |
Cầu đường | 111B | A | 13,0 | 13,0 | |
Cơ điện tử | 112 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Điện (Tự động hóa, Hệ thống điện) | 113 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
Cấp thoát nước | 114 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | |||
Kinh tế - quản lý xây dựng | 116 | A | 13,0 | 13,0 | |
D | 13,0 | 13,0 | |||
Công nghệ sinh học | 301 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Công nghệ môi trường | 302 | A | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
B | 14,0 | 14,0 | 14,0 | ||
Quản trị doanh nghiệp | 401 | A | 13,0 | 14,5 | |
D | 13,0 | 14,5 | |||
