Thí sinh nộp bài thi tại Học viện Cảnh sát nhân dân - Ảnh: Thanh Hà |
TTO - Các trường ĐH, học viện khối quân đội đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ quân sự và dân sự năm 2009 gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Biên phòng.
>> Mời bạn BẤM VÀO ĐÂY để xem điểm thi >> Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2009 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2008, 2007, 2006, 2005 >> Điểm chuẩn ĐH, CĐ năm 2009
Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, Học viện Chính trị quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Pháo binh.
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan Đặc công, Trường Sĩ quan Phòng hóa, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin, Trường Sĩ quan Không quân, CĐ Kỹ thuật VinhemPich.
Đây là điểm dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi khu vực cách nhau 0,5 điểm, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm.
Tên trường/ Ngành đào tạo | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
Học viện Kỹ thuật Quân sự | A | |
Hệ quân sự | ||
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 21,5 | |
- Miền Nam | 17,0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 24,5 | |
- Miền Nam | 20,5 | |
Hệ dân sự | ||
- Ngành Công nghệ thông tin (120) | A | 17,5 |
- Ngành Điện tử viễn thông (121) | A | 17,0 |
- Ngành Kỹ thuật điều khiển (122) | A | 17,0 |
- Ngành Kỹ thuật ô tô (123) | A | 14,5 |
- Ngành Chế tạo máy (124) | A | 14,5 |
- Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp (125) | A | 16,5 |
Học viện Quân y | ||
Hệ quân sự | ||
A | ||
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 24,5 | |
- Miền Nam | 23,5 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 24,0 | |
- Miền Nam | 24,0 | |
B | ||
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 24,0 | |
- Miền Nam | 23,0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 26,5 | |
- Miền Nam | 24,5 | |
Hệ Dân sự | A, B | 24,5 |
Học viện Khoa học Quân sự | ||
Đào tạo trinh sát kỹ thuật (101) | A | |
- Miền Bắc | 25,5 | |
- Miền Nam | 23,5 | |
Đào tạo Tiếng Anh (701) | D1 | |
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 30,5 | |
- Miền Nam | 28,5 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 35,0 | |
- Miền Nam | 33,0 | |
Đào tạo Tiếng Nga (702) | D1 | |
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 28,0 | |
- Miền Nam | 26,0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 33.0 | |
- Miền Nam | 28.0 | |
D2 | ||
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 28.0 | |
- Miền Nam | 26.0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc - Miền Nam | 30.0 28.0 | |
Đào tạo Tiếng Trung (704) | D1 | |
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 28.0 | |
- Miền Nam | 26.0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 34.0 | |
- Miền Nam | 32.0 | |
D2 | ||
Đối với nam | 28.0 | |
- Miền Bắc | 26.0 | |
- Miền Nam | ||
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 34.0 | |
- Miền Nam | 32.0 | |
D3 | ||
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 28.0 | |
- Miền Nam | 26.0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 34.0 | |
- Miền Nam | 32.0 | |
D4 | ||
Đối với nam | ||
- Miền Bắc | 28.0 | |
- Miền Nam | 26.0 | |
Đối với nữ | ||
- Miền Bắc | 34.0 | |
- Miền Nam | 32.0 | |
Hệ dân sự | ||
- Tiếng Anh (751) | 22.0 | |
- Tiếng Trung (754) | 20.0 | |
Ghi chú: Điểm trúng tuyển của các ngành khối D đã nhân hệ số môn ngoại ngữ | ||
Học viện Biên phòng | C | |
- Miền Bắc | 24,5 | |
- Miền Nam | 22,5 | |
Học viện Hậu cần | A | |
Hệ quân sự | ||
-Miền Bắc | 19.0 | |
-Miền Nam | 15,0 | |
Hệ dân sự | ||
- Tài chính- ngân hàng (201) | A | 15,0 |
- Kế toán (301) | A | 14,5 |
Học viện Phòng không - Không quân | A | |
Đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không | ||
- Miền Bắc | 15,0 | |
- Miền Nam | 13,0 | |
Đào tạo kỹ sư Hàng không | ||
- Miền Bắc | 17,0 | |
- Miền Nam | 15,0 | |
Học viện Hải quân | A | |
- Miền Bắc | 16.0 | |
- Miền Nam | 15.0 | |
Học viện Chính trị quân sự | C | |
-Miền Bắc | 20,5 | |
-Miền Nam | 20,0 | |
Trường Sĩ quan Lục quân I | A | |
- Nammiền Bắc | 20,5 | |
Trường Sĩ quan Lục quân II | A | |
- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 5 | 16.0 | |
- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 7 | 16.0 | |
- Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 9 | 15.0 | |
- Điểm chuẩn cho các đơn vị khác | 16.0 | |
Trường Sĩ quan Pháo binh | A | |
- Miền Bắc | 17.5 | |
- Miền Nam | 13.0 | |
Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp | A | |
- Miền Bắc | 21.0 | |
- Miền Nam | 13.0 | |
Trường Sĩ quan Đặc công | A | |
- Miền Bắc | 17.5 | |
- Miền Nam | 14.5 | |
Trường Sĩ quan Phòng hóa | A | |
- Miền Bắc | 20.0 | |
- Miền Nam | 13.0 | |
Trường Sĩ quan Công binh | A | |
- Miền Bắc | 18.0 | |
- Miền Nam | 14.5 | |
Trường Sĩ quan Thông tin | A | |
- Miền Bắc | 21.0 | |
- Miền Nam | 17.0 | |
Trường Sĩ quan Không quân | A | |
- Miền Bắc | 15.0 | |
- Miền Nam | 14.5 | |
Trường CĐ VinhemPich | A | |
Namthanh niên Quân khu 7 | 23.5 | |
Namthanh niên Quân khu 9 | 20.5 | |
Namthanh niên Quân khu 5 | 22.5 | |
Namthanh niên Quân khu khác | 22.5 | |
Quân nhân Quân khu 7 | 15.5 | |
Quân nhân Quân khu 9 | 15.0 | |
Quân nhân Quân khu 5 | 15.5 | |
Quân nhân Quân khu khác | 15.5 |
Tin bài liên quan: |